Smart Home Control, direkta nga magkonektar sa Internet, mahimo kini nga malig-on kung ang Internet napakyas.
Dili igsapayan kung unsa kadako ang imong balay, ang among mga switch mahimo kanunay nga makab-ot ang imong mga kinahanglanon.
Naghimo sa imong mga gamit sa balay nga maalam sa 1 segundo.
Function sa Anti-Fingerprint
Wala'y fingerprint nga nahabilin sa panel, gipanalipdan ang imong privacy.
Kontrol sa Remote sa App
Gamit ang Smart Life App aron makontrol ang mga suga sa / gikan sa bisan diin.
Paglingaw sa imong maalam nga kinabuhi.
Pag-funsay sa Timing
Pre-iskedyul ang oras sa pag-on / off ang mga suga nga awtomatiko.
Pagpahimutang sa mga iskedyul 丨 Pag-ayo sa mga Timers 丨 Pagpasibo sa mga Adlaw ug Panahon
Balik-balik ug usa ka higayon nga iskedyul 丨 Mga kapilian sa pagsubang sa adlaw ug pagsalop sa adlaw.
Function sa Power Statistics (Karon nga Gahum ug Total nga Gahum)
Maalamon nga ihap sa pagkonsumo sa kuryente sa mga gamit, ug susihon ang real-time nga operating status of appliances
Pagpanalipod sa imong balay gikan sa sobra nga kuryente nga adunay pag-save sa enerhiya.
Sayon nga makontrol ang mga suga sa hagdanan,
Pinaagi sa paggamit sa Smart 2/3 Way Switches
Ang Pula ug Green Back Kahayag nakit-an sa kangitngit, ug gipakita ang OF / OFF nga tin-aw
Adunay usab kahayag sa / off function, paghimo usa ka maayo nga palibot sa pagkatulog
Pagsuporta sa Pagpugong sa Tingog,
mahimo magtrabaho uban ang lainlaing mga tunog sa tingog sa tunog
Ngalan sa produkto | 1 gang Smart switch | 2 gang Smart switch | 3 gang Smart switch | 4 gang Smart switch |
Kadak-on | 80 * 80 * 39mm (EU Standard) | 80 * 80 * 39mm (EU Standard) | / | / |
86 * 86 * 34mm (UK Standard) | 86 * 86 * 34mm (UK Standard) | 86 * 86 * 34mm (UK Standard) | 86 * 86 * 34mm (UK Standard) | |
120 * 72 * 37mm (US Standard) | 120 * 72 * 37 (US Standard) | 120 * 72 * 37 (US Standard) | 120 * 72 * 37 (US Standard) | |
124 * 118 * 37mm (br.standard) | ||||
Bulok | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan |
Model No. | Mg-euwf01w | Mg-euwf02w | / | / |
Mg-ukwf011111 | Mg-ukwf02 | Mg-ukwf03 | Mg-ukwf04 | |
Mg-au01 | Mg-au02 | Mg-au03 | Mg-au04 | |
Ang boltahe sa pag-input | 110-220V ~, 50 / 60hz | 110-220V ~, 50 / 60hz | 110-220V ~, 50 / 60hz | 110-220V ~, 50 / 60hz |
Ang pagkarga sa incandescent | 625w / gang | 625w / gang | 625w / gang | 625w / gang |
LED LOAD | 150w / gang | 150w / gang | 150w / gang | 150w / gang |
Pag-load sa motor | 100w / gang | 100w / gang | 100w / gang | 100w / gang |
Pagpugong sa Tingog | Alexa o Google Assistant ug Homekit etc. | Alexa o Google Assistant ug Homekit etc. | Alexa o Google Assistant ug Homekit etc. | Alexa o Google Assistant ug Homekit etc. |
Wireless Protocol | Wifi o zigbee 2.4g | Wifi o zigbee 2.4g | Wifi o zigbee 2.4g | Wifi o zigbee 2.4g |
Wireless distansya | 50m | 50m | 50m | 50m |
temperatura sa pagtrabaho | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Materyal | Ang baso nga baso + nagdilaab nga retarant nga PC | Ang baso nga baso + nagdilaab nga retarant nga PC | Ang baso nga baso + nagdilaab nga retarant nga PC | Ang baso nga baso + nagdilaab nga retarant nga PC |
Aluminum Frame + Tured Glass + Flame Retardant PC | Aluminum Frame + Tured Glass + Flame Retardant PC | Aluminum Frame + Tured Glass + Flame Retardant PC | Aluminum Frame + Tured Glass + Flame Retardant PC | |
Kalig-onan | CE.SAA, ROHS | CE.SAA, ROHS | CE.SAA, ROHS | CE.SAA, ROHS |
Ngalan sa produkto | 5 gang Smart switch | 6 gang Smart switch | Smart Slave Switch (1-6GANG) | Smart Score Switch (2-6gang) |
Kadak-on | / | / | 80 * 80 * 39 (EU Standard) | 80 * 80 * 39 (EU Standard) |
/ | / | 86 * 86 * 34mm (UK Standard) | 86 * 86 * 34mm (UK Standard) | |
120 * 72 * 41 (US Standard) | 120 * 72 * 41 (US Standard) | 120 * 72 * 41 (US Standard) | 120 * 72 * 41 (US Standard) | |
124 * 118 * 37mm (br.standard) | ||||
Bulok | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan |
Model No. | / | / | Mg-eusl02 | / |
/ | / | Mg-uksl04 | Mg-ausw01 | |
Mg-au05 | Mg-au06 | Mg-au11 | Mg-au11 | |
Ang boltahe sa pag-input | 110-220V ~, 50 / 60hz | 110-220V ~, 50 / 60hz | 110-220V ~, 50 / 60hz | 110-220V ~, 50 / 60hz |
Ang pagkarga sa incandescent | 600w / gang | 600w / gang | / | 600w / gang |
LED LOAD | 150w / gang | 150w / gang | / | 150w / gang |
Pag-load sa motor | 100w / gang | 100w / gang | / | 100w / gang |
Pagpugong sa Tingog | Alexa o Google Assistant ug Homekit etc. | Alexa o Google Assistant ug Homekit etc. | Alexa o Google Assistant ug Homekit etc. | Alexa o Google Assistant ug Homekit etc. |
Wireless Protocol | Wifi o zigbee 2.4g | Wifi o zigbee 2.4g | Wifi o zigbee 2.4g | Wifi o zigbee 2.4g |
Wireless distansya | 50m | 50m | 50m | 50m |
temperatura sa pagtrabaho | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Materyal | Ang baso nga baso + nagdilaab nga retarant nga PC | Ang baso nga baso + nagdilaab nga retarant nga PC | Ang baso nga baso + nagdilaab nga retarant nga PC | Ang baso nga baso + nagdilaab nga retarant nga PC |
Aluminum Frame + Tured Glass + Flame Retardant PC | Aluminum Frame + Tured Glass + Flame Retardant PC | Aluminum Frame + Tured Glass + Flame Retardant PC | Aluminum Frame + Tured Glass + Flame Retardant PC | |
Kalig-onan | CE.SAA, ROHS | CE.SAA, ROHS | CE.SAA, ROHS | CE.SAA, ROHS |
1. Mahimo ba nga suportahan sa produkto ang duha nga WiFi ug Zigbee, bisan unsa pa ang kadak-an sa akong balay?
- Dili, ang among mga komportable sa Suporta sa Produkto o Zigbee, dili mahimo. Ang among mga teknikal nga kawani magtrabaho sa solusyon nagdepende sa imong mga kinahanglanon
2. Magpadayon ba ang pag-ayo sa produkto nga molihok bisan sa diha nga dili ma-disconnect gikan sa Internet?
- Hingpit nga! Gitukod ang among produkto aron molihok nga maayo bisan kung wala'y koneksyon sa Internet, nga masiguro nga wala'y hunong nga pag-andar.
3. Mahimo ba nako makonektar ang daghang mga aparato nga epektibo sa kini nga produkto?
- Oo, ang among produkto nagtanyag sa episyente nga pag-transmission sa koneksyon tali sa daghang mga aparato, nga nagtugot sa seamless koneksyon ug pagkontrol.
4. Adunay ba ang lainlaing mga laraw ug kolor nga magamit alang sa kini nga produkto?
- Oo, nagtanyag kami usa ka halapad nga laraw ug kolor nga kapilian, nga nagpatuman kanimo aron ipasiugda ang imong personalidad ug makatilaw sa imong Smart Home Setup.
5. Ang produkto ba adunay usa ka anti-fingerprint touch panel?
- Tinuod! Ang among produkto adunay usa ka anti-fingerprint touch panel, nga gisiguro nga wala'y mga fingerprints nga nahabilin ug gipanalipdan ang imong privacy.
6. Unsaon nako pagsusi ug pagkontrol sa kahimtang sa suga sa bisan unsang oras?
- Pinaagi sa paggamit sa usa ka smartphone ingon usa ka unibersal nga hilit, dali nimo susihon ang kahimtang sa imong mga suga ug kontrolado sila nga dili maayo ang pagsusi sa pisikal o pag-adjust niini.
7. Nakatabang ba ang produkto sa pagwagtang sa pag-usik sa kuryente?
- Oo, ang among produkto gilaraw aron matabangan ang pagwagtang sa pag-usik sa elektrisidad, nga nagpasiugda sa pagkaayo sa enerhiya ug pagtipig sa gasto.