Makaandar nga lig-on bisan kon wala’y koneksyon sa internet
Epektibo nga pagbalhin sa koneksyon tali sa daghang mga aparato
Bisag unsa pa kadako ang imong balay, among matubag ang imong mga panginahanglanon
Panel sa Paghikap nga Dili Makahikap sa Tudlo,
Walay Nabilin nga Fingerprint
Kanunay nga Tabangi sa Pagpanalipod sa Imong Pribasiya
Ang smart phone usa ka universal remote
Susiha ug kontrola ang sitwasyon sa lampara bisan unsang orasa
Wagtanga ang pag-usik sa kuryente
Awtomatikong i-set ang Schedule on/off device,
buhian ang imong tudlo,
Pagdala og sayon ug kombenyente
Susiha ang konsumo sa kuryente sa mobile bisan unsang orasa,
dili na kinahanglan tan-awon ang metro sa kuryente
Sayon nga Kontrolahon ang mga Suga sa Hagdanan,
Pinaagi sa Paggamit sa Smart 2/3 Way Switches
Ang pula ug berde nga suga sa likod makita sa kangitngit, ug klaro nga gipakita ang on/off
Adunay usab back light on/off function, Paghimo og maayong palibot sa pagkatulog
Pagsuporta sa pagkontrol sa tingog,
mahimong mogana sa lain-laing brand sa voice speaker
| Ngalan sa Produkto | 1 Gang nga Smart Switch | 2 Gang nga Smart Switch | 3 Gang nga Smart Switch | 4 Gang nga Smart Switch |
| Dimensyon | 80*80*39mm (EU standard) | 80*80*39mm (EU standard) | / | / |
| 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | |
| 120*72*37mm (sukaranan sa US) | 120*72*37 (sukaranan sa US) | 120*72*37 (sukaranan sa US) | 120*72*37 (sukaranan sa US) | |
| 124*118*37mm (Br. standard) | ||||
| Kolor | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan |
| Numero sa Modelo | MG-EUWF01W | MG-EUWF02W | / | / |
| MG-UKWF01 | MG-UKWF02 | MG-UKWF03 | MG-UKWF04 | |
| MG-AU01 | MG-AU02 | MG-AU03 | MG-AU04 | |
| Boltahe sa pagsulod | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Karga nga incandescent | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang |
| Karga sa LED | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang |
| Karga sa motor | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang |
| Pagkontrol sa tingog | Alexa o Google Assistant ug uban pa. | Alexa o Google Assistant ug uban pa. | Alexa o Google Assistant ug uban pa. | Alexa o Google Assistant ug uban pa. |
| Protokol sa wireless | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G |
| Distansya sa wireless | 50M | 50M | 50M | 50M |
| temperatura sa pagtrabaho | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Materyal | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog |
| Aluminum Frame + Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Aluminum Frame + Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Aluminum Frame + Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Aluminum Frame + Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | |
| Sertipiko | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs |
| Ngalan sa Produkto | 5 Gang nga Smart Switch | 6 Gang nga Smart Switch | Smart Slave Switch (1-6 Gang) | Smart Scene Switch (2-6 Gang) |
| Dimensyon | / | / | 80*80*39 (EU standard) | 80*80*39 (EU standard) |
| / | / | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | |
| 120*72*41 (sukaranan sa US) | 120*72*41 (sukaranan sa US) | 120*72*41 (sukaranan sa US) | 120*72*41 (sukaranan sa US) | |
| 124*118*37mm (Br. standard) | ||||
| Kolor | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan |
| Numero sa Modelo | / | / | MG-EUSL02 | / |
| / | / | MG-UKSL04 | MG-AUSW01 | |
| MG-AU05 | MG-AU06 | MG-AU11 | MG-AU11 | |
| Boltahe sa pagsulod | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Karga nga incandescent | 600W/Gang | 600W/Gang | / | 600W/Gang |
| Karga sa LED | 150W/Gang | 150W/Gang | / | 150W/Gang |
| Karga sa motor | 100W/Gang | 100W/Gang | / | 100W/Gang |
| Pagkontrol sa tingog | Alexa o Google Assistant ug Homekit ug uban pa. | Alexa o Google Assistant ug Homekit ug uban pa. | Alexa o Google Assistant ug Homekit ug uban pa. | Alexa o Google Assistant ug Homekit ug uban pa. |
| Protokol sa wireless | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G |
| Distansya sa wireless | 50M | 50M | 50M | 50M |
| temperatura sa pagtrabaho | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Materyal | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog |
| Aluminum Frame + Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Aluminum Frame + Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Aluminum Frame + Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Aluminum Frame + Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | |
| Sertipiko | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs |
1. Makasuporta ba ang smart home system sa parehong WIFI ug Zigbee nga koneksyon?
-Dili, ang among smart home system gidisenyo aron mosuporta sa mga koneksyon sa WIFI o Zigbee.
2. Mogana ba ang smart home system bisan kon walay internet?
- Oo, ang among smart home system makaandar nga lig-on bisan kung wala’y koneksyon sa internet. Kini nagsiguro nga makontrol ug mabantayan gihapon nimo ang imong mga device bisan sa mga pagkawala o pagkabalda sa internet.
3. Unsa ka episyente ang pagbalhin sa koneksyon tali sa daghang mga aparato?
- Ang among smart home system nagsiguro sa episyente nga koneksyon tali sa daghang mga aparato. Bisan kung daghan ka ug smart device sa imong balay o daghang mga miyembro sa pamilya ang dungan nga nag-access sa sistema, makadahom ka nga hapsay ug kasaligan ang performance.
4. Daghan ba'g lain-laing mga disenyo ug kolor nga magamit para sa smart home system?
- Oo, nagtanyag kami og lain-laing mga disenyo ug kolor para sa among smart home system. Nasabtan namo ang kamahinungdanon sa estetika, ug ang among mga kapilian nagtugot kanimo sa pagpili og disenyo nga mohaom sa imong personal nga estilo ug makatabang sa pagpasiugda sa imong personalidad ug gusto.
5. Makawagtang ba ang smart home system sa pag-usik sa kuryente?
- Oo, ang among smart home system nagtugot kanimo sa pagmonitor ug pagkontrol sa kahimtang sa imong mga lampara bisan unsang orasa. Kini nga bahin makatabang sa pagwagtang sa pag-usik sa kuryente pinaagi sa pagsiguro nga ang mga suga gipasiga lang kung gikinahanglan ug gipalong kung dili gigamit. Dugang pa, mahimo kang magtakda og mga iskedyul alang sa awtomatikong pag-on/off nga pag-andar, nga labi nga nag-optimize sa paggamit sa enerhiya.