| Ingoa Hua: | Pātene Ātaahua 8-Rōpū | Pātene Tere me te Rōpū Pā Atamai 4 | Pātene Atamai mō te Rōpū me te Pakitara e 4 | Pūoko Takirua Atamai me te rihi USB | Pūoko Takirua Atamai me te rihi PD |
| Ahu | 147*86*40MM | 147*86*40MM | 147*86*40MM | 147*86*40MM | 147*86*40MM |
| Tae: | Mā / Mangu / Koura | Mā / Mangu | Mā / Mangu | Mā / Mangu | Mā / Mangu |
| Tauira Nama: | MG-UKCM01W | MG-UKFG01W | MG-UKWG01W | MG-DWSPD20 | MG-DWSPD20 |
| Ngaohiko tāuru: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Kawenga mura | 625W/Rōpū | 625W/Rōpū | 625W/Rōpū | / | / |
| Kawenga LED | 150W/Rōpū | 150W/Rōpū | 150W/Rōpū | / | / |
| Utaina mōtini | 100W/Rōpū | 600W/Rōpū (Kawenga pā) | 100W/Rōpū | / | / |
| Utaina Pūnaha | / | / | 13A | 13A | 13A |
| Putanga USD/PD | / | / | / | USB 2.0 5V 4A | 5V~3A,9V~2.22A,12V~1.67A |
| Aratau whakahaere Tere Pā | / | Mana whakahaere 5-tere | / | / | / |
| Mana Reo | Alexa, Google Assistant rānei, Homekit rānei, me ētahi atu. | Alexa, Google Assistant rānei, Homekit rānei, me ētahi atu. | Alexa, Google Assistant rānei, Homekit rānei, me ētahi atu. | Alexa, Google Assistant rānei, Homekit rānei, me ētahi atu. | Alexa, Google Assistant rānei, Homekit rānei, me ētahi atu. |
| Kawa ahokore | WIFI, Zigbee 2.4G rānei | WIFI, Zigbee 2.4G rānei | WIFI, Zigbee 2.4G rānei | WIFI, Zigbee 2.4G rānei | WIFI, Zigbee 2.4G rānei |
| Tawhiti ahokore | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M |
| pāmahana mahi | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Rauemi | Karāhe Whakamarumaru +PC Ārai Mumura | Karāhe Whakamarumaru +PC Ārai Mumura | Karāhe Whakamarumaru +PC Ārai Mumura | Karāhe Whakamarumaru +PC Ārai Mumura | Karāhe Whakamarumaru +PC Ārai Mumura |
| Tiwhikete | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















