Mahimong molihok nga lig-on kung wala’y koneksyon sa internet
Episyente nga transmission transmission tali sa daghang mga aparato
Bisan unsa ka dako sa imong balay, kanunay namon nga matubag ang imong mga kinahanglanon
Anti-Fingerprint Touch Panel,
Walay Fingerprint nga Nabilin
Kanunay Tabang Panalipdi ang Imong Pribasiya
Ang smart phone kay universal remote
Susiha ug kontrola ang kahimtang sa lampara bisan unsang orasa
Pagwagtang sa basura sa kuryente
Awtomatikong ibutang ang Iskedyul sa on/off device,
buhian ang imong tudlo,
Pagdala sayon ug sayon
Susihon ang konsumo sa kuryente sa mobile bisan unsang orasa,
dili na kinahanglan tan-awon ang electric meter
Sayon nga Makontrol ang mga Kahayag sa Hagdanan,
Pinaagi sa Paggamit sa Smart 2/3 Way Switch
Ang pula ug berde nga suga sa likod makit-an sa kangitngit, ug klaro nga gipakita ang on/off
Adunay usab back light on / off function, Paghimo usa ka maayo nga palibot sa pagkatulog
Pagsuporta sa pagkontrol sa tingog,
makatrabaho uban sa lain-laing brands voice speaker
| Ngalan sa Produkto | 1 Gang Smart Switch | 2 Gang Smart Switch | 3 Gang Smart Switch | 4 Gang Smart Switch |
| Dimensyon | 80*80*39mm(EU standard) | 80*80*39mm(EU standard) | / | / |
| 86*86*34mm(UK standard) | 86*86*34mm(UK standard) | 86*86*34mm(UK standard) | 86*86*34mm(UK standard) | |
| 120*72*37mm(US standard) | 120*72*37(US nga sumbanan) | 120*72*37(US nga sumbanan) | 120*72*37(US nga sumbanan) | |
| 124*118*37mm(Br.standard) | ||||
| Kolor | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan |
| Model No. | MG-EUWF01W | MG-EUWF02W | / | / |
| MG-UKWF01 | MG-UKWF02 | MG-UKWF03 | MG-UKWF04 | |
| MG-AU01 | MG-AU02 | MG-AU03 | MG-AU04 | |
| Input nga boltahe | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Incandescent load | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang |
| LED load | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang |
| Load sa motor | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang |
| Pagkontrol sa tingog | Alexa o Google Assistant ug uban pa. | Alexa o Google Assistant ug uban pa. | Alexa o Google Assistant ug uban pa. | Alexa o Google Assistant ug uban pa. |
| Wireless nga protocol | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G |
| Wireless nga gilay-on | 50M | 50M | 50M | 50M |
| temperatura sa pagtrabaho | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Materyal nga | Tempered Glass + nga nagpugong sa siga sa PC | Tempered Glass + nagpugong sa siga sa PC | Tempered Glass + nagpugong sa siga sa PC | Tempered Glass + nagpugong sa siga sa PC |
| Aluminum Frame + Tempered Glass + nagpugong sa siga sa PC | Aluminum Frame + Tempered Glass + nagpugong sa siga sa PC | Aluminum Frame + Tempered Glass + nagpugong sa siga sa PC | Aluminum Frame + Tempered Glass + nagpugong sa siga sa PC | |
| Sertipiko | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
| Ngalan sa Produkto | 5 Gang Smart Switch | 6 Gang Smart Switch | Smart Slave Switch(1-6Gang) | Smart Scene Switch(2-6Gang) |
| Dimensyon | / | / | 80*80*39(EU nga sumbanan) | 80*80*39(EU nga sumbanan) |
| / | / | 86*86*34mm(UK standard) | 86*86*34mm(UK standard) | |
| 120*72*41(US nga sumbanan) | 120*72*41(US nga sumbanan) | 120*72*41(US nga sumbanan) | 120*72*41(US nga sumbanan) | |
| 124*118*37mm(Br.standard) | ||||
| Kolor | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan |
| Model No. | / | / | MG-EUSL02 | / |
| / | / | MG-UKSL04 | MG-AUSW01 | |
| MG-AU05 | MG-AU06 | MG-AU11 | MG-AU11 | |
| Input nga boltahe | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Incandescent load | 600W/Gang | 600W/Gang | / | 600W/Gang |
| LED load | 150W/Gang | 150W/Gang | / | 150W/Gang |
| Load sa motor | 100W/Gang | 100W/Gang | / | 100W/Gang |
| Pagkontrol sa tingog | Alexa o Google Assistant ug Homekit etc. | Alexa o Google Assistant ug Homekit etc. | Alexa o Google Assistant ug Homekit etc. | Alexa o Google Assistant ug Homekit etc. |
| Wireless nga protocol | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G |
| Wireless nga gilay-on | 50M | 50M | 50M | 50M |
| temperatura sa pagtrabaho | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Materyal nga | Tempered Glass + nagpugong sa siga sa PC | Tempered Glass + nagpugong sa siga sa PC | Tempered Glass + nagpugong sa siga sa PC | Tempered Glass + nagpugong sa siga sa PC |
| Aluminum Frame + Tempered Glass + nagpugong sa siga sa PC | Aluminum Frame + Tempered Glass + nagpugong sa siga sa PC | Aluminum Frame + Tempered Glass + nagpugong sa siga sa PC | Aluminum Frame + Tempered Glass + nagpugong sa siga sa PC | |
| Sertipiko | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
1. Makasuporta ba ang smart home system sa WIFI ug Zigbee nga koneksyon?
-Dili, Ang among intelihenteng sistema sa balay gidisenyo aron suportahan ang mga koneksyon sa WIFI o Zigbee.
2. Mogana ba ang sistema sa intelihente nga balay bisan kung wala’y koneksyon sa internet?
- Oo, ang among intelihenteng sistema sa balay mahimong molihok nga lig-on bisan kung wala’y koneksyon sa internet.Gisiguro niini nga makontrol ug mamonitor nimo ang imong mga aparato bisan sa panahon sa internet outage o pagkabalda.
3. Unsa ka episyente ang pagpadala sa koneksyon tali sa daghang mga aparato?
- Gisiguro sa among intelihenteng sistema sa balay ang episyente nga transmission transmission tali sa daghang mga aparato.Bisan kung ikaw adunay daghang mga smart device sa imong balay o daghang mga miyembro sa pamilya nga dungan nga nag-access sa sistema, makapaabut ka nga hapsay ug kasaligan nga pasundayag.
4. Aduna bay usa ka halapad nga mga disenyo ug mga kolor nga magamit alang sa smart home system?
- Oo, nagtanyag kami lainlain nga mga disenyo ug kolor para sa among smart home system.Nasabtan namo ang importansya sa aesthetics, ug ang among han-ay sa mga opsyon nagtugot kanimo sa pagpili sa usa ka disenyo nga mohaum sa imong personal nga estilo ug makatabang sa pagpasiugda sa imong personalidad ug lami.
5. Mawagtang ba sa smart home system ang basura sa kuryente?
- Oo, ang among intelihenteng sistema sa balay nagtugot kanimo sa pag-monitor ug pagkontrol sa kahimtang sa imong mga lampara bisan unsang orasa.Kini nga bahin makatabang sa pagwagtang sa usik sa kuryente pinaagi sa pagsiguro nga ang mga suga mapalong lamang kung gikinahanglan ug mapalong kung dili gamiton.Dugang pa, mahimo nimong itakda ang mga iskedyul alang sa awtomatik nga pag-on/pagpatay sa pagpaandar, dugang nga pag-optimize sa paggamit sa enerhiya.