Pò travaglià stabile quandu hè cunnessu à Internet
Trasmissione di cunnessione efficace trà parechji dispositi
Ùn importa micca quantu hè grande a vostra casa, pudemu sempre risponde à i vostri bisogni
Pannellu Touch Anti-Fingerprint,
Nisuna impronta digitale manca
Aiuta sempre a prutezzione di a vostra privacy
U telefuninu intelligente hè un telecomando universale
Verificate è cuntrullà a situazione di a lampada in ogni mumentu
Eliminate i perdi di l'electricità
Set Schedule on/off device automaticamente,
libera u to dito,
Portate faciule è convenientu
Verificate u cunsumu di energia in u telefuninu in ogni mumentu,
ùn hè micca bisognu di guardà u metru elettricu
Facile à cuntrullà i luci di scala,
Utilizendu Interruttori Smart 2/3 Way
A retroilluminazione rossa è verde si trova in a bughjura, è mostra chjaramente l'accensione / spegnimentu
Avè ancu una funzione di accensione / spegnimentu di retroilluminazione, Crea un bonu ambiente di dorme
Supportu u cuntrollu di voce,
pò travaglià cù un parlante di voce di diverse marche
| Nome di u produttu | 1 Gang Smart Switch | 2 Gang Smart Switch | 3 Gang Smart Switch | 4 Gang Smart Switch |
| Dimensione | 80 * 80 * 39 mm (standard UE) | 80 * 80 * 39 mm (standard UE) | / | / |
| 86 * 86 * 34 mm (standard UK) | 86 * 86 * 34 mm (standard UK) | 86 * 86 * 34 mm (standard UK) | 86 * 86 * 34 mm (standard UK) | |
| 120 * 72 * 37 mm (standard US) | 120 * 72 * 37 (standard US) | 120 * 72 * 37 (standard US) | 120 * 72 * 37 (standard US) | |
| 124 * 118 * 37 mm (Br.standard) | ||||
| Culore | biancu / neru / oru | biancu / neru / oru | biancu / neru / oru | biancu / neru / oru |
| Model No. | MG-EUWF01W | MG-EUWF02W | / | / |
| MG-UKWF01 | MG-UKWF02 | MG-UKWF03 | MG-UKWF04 | |
| MG-AU01 | MG-AU02 | MG-AU03 | MG-AU04 | |
| Tensione di input | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Carica incandescente | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang |
| carica LED | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang |
| Carica di u mutore | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang |
| Controlu di voce | Alexa o Google Assistant etc. | Alexa o Google Assistant etc. | Alexa o Google Assistant etc. | Alexa o Google Assistant etc. |
| protocolu wireless | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G |
| distanza wireless | 50 M | 50 M | 50 M | 50 M |
| temperatura di travagliu | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Materiale | Vetru temperatu + PC ignifugo | Vetru temperatu + PC ignifugo | Vetru temperatu + PC ignifugo | Vetru temperatu + PC ignifugo |
| Frame d'Aluminiu + Vetru Temperatu + PC ignifugu | Frame d'Aluminiu + Vetru Temperatu + PC ignifugu | Frame d'Aluminiu + Vetru Temperatu + PC ignifugu | Frame d'Aluminiu + Vetru Temperatu + PC ignifugu | |
| Certificatu | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
| Nome di u produttu | 5 Gang Smart Switch | 6 Gang Smart Switch | Interruttore Smart Slave (1-6 Gang) | Interruttore di scena intelligente (2-6 Gang) |
| Dimensione | / | / | 80 * 80 * 39 (standard UE) | 80 * 80 * 39 (standard UE) |
| / | / | 86 * 86 * 34 mm (standard UK) | 86 * 86 * 34 mm (standard UK) | |
| 120 * 72 * 41 (standard US) | 120 * 72 * 41 (standard US) | 120 * 72 * 41 (standard US) | 120 * 72 * 41 (standard US) | |
| 124 * 118 * 37 mm (Br.standard) | ||||
| Culore | biancu / neru / oru | biancu / neru / oru | biancu / neru / oru | biancu / neru / oru |
| Model No. | / | / | MG-EUSL02 | / |
| / | / | MG-UKSL04 | MG-AUSW01 | |
| MG-AU05 | MG-AU06 | MG-AU11 | MG-AU11 | |
| Tensione di input | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Carica incandescente | 600W/Gang | 600W/Gang | / | 600W/Gang |
| carica LED | 150W/Gang | 150W/Gang | / | 150W/Gang |
| Carica di u mutore | 100W/Gang | 100W/Gang | / | 100W/Gang |
| Controlu di voce | Alexa o Google Assistant è Homekit etc. | Alexa o Google Assistant è Homekit etc. | Alexa o Google Assistant è Homekit etc. | Alexa o Google Assistant è Homekit etc. |
| protocolu wireless | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G |
| distanza wireless | 50 M | 50 M | 50 M | 50 M |
| temperatura di travagliu | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Materiale | Vetru temperatu + PC ignifugo | Vetru temperatu + PC ignifugo | Vetru temperatu + PC ignifugo | Vetru temperatu + PC ignifugo |
| Frame d'Aluminiu + Vetru Temperatu + PC ignifugu | Frame d'Aluminiu + Vetru Temperatu + PC ignifugu | Frame d'Aluminiu + Vetru Temperatu + PC ignifugu | Frame d'Aluminiu + Vetru Temperatu + PC ignifugu | |
| Certificatu | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
1. U sistema di casa intelligente pò sustene e cunnessione WIFI è Zigbee?
-No, u nostru sistema di casa intelligente hè pensatu per sustene e cunnessione WIFI o Zigbee.
2. U sistema di casa intelligente funziona ancu quandu hè disconnected from the internet?
- Iè, u nostru sistema di casa intelligente pò travaglià stabile ancu quandu hè sconnessu da Internet.Questu assicura chì pudete sempre cuntrullà è monitorà i vostri dispositi ancu durante l'interruzioni o l'interruzioni di Internet.
3. Quantu efficaci hè a trasmissione di cunnessione trà parechji dispositi?
- U nostru sistema di casa intelligente assicura una trasmissione di cunnessione efficiente trà parechji dispositi.Sia chì avete numerosi dispositi intelligenti in a vostra casa o parechji membri di a famiglia chì accede à u sistema simultaneamente, pudete aspittà un rendimentu liscia è affidabile.
4. Ci hè una larga gamma di disinni è culori dispunibili per u sistema di casa intelligente?
- Iè, offremu diversi disinni è culori per u nostru sistema di casa intelligente.Capemu l'impurtanza di l'estetica, è a nostra gamma di opzioni vi permette di sceglie un disignu chì currisponde à u vostru stile persunale è aiuta à mette in risaltu a vostra persunità è u gustu.
5. U sistema di casa intelligente pò eliminà i perdi di l'electricità?
- Iè, u nostru sistema di casa intelligente permette di monitorà è cuntrullà u statutu di e vostre lampade in ogni mumentu.Questa funzione aiuta à eliminà i rifiuti di l'electricità assicurendu chì e luci sò solu accese quandu hè necessariu è spente quandu ùn sò micca in usu.Inoltre, pudete stabilisce pianificazioni per a funziunalità on/off automatica, ottimizendu ancu l'usu di l'energia.