| 1-Gang Smart Switch | 2-Gang Smart Switch | 3-Gang Smart Switch | 4-Gang Smart Switch | 5-Gang Smart Switch | 6-Gang Smart Switch | Smart Slave-Schalter (4-Gang) | Smart Scene Schalter (6-Gang) |
| 80*80*39mm (EU-Norm) | 80*80*39mm (EU-Norm) | / | / | / | / | 80*80*39 (EU-Norm) | 80*80*39 (EU-Norm) |
| 86*86*34mm (UK Standard) | 86*86*34mm (UK Standard) | 86*86*34mm (UK Standard) | 86*86*34mm (UK Standard) | / | / | 86*86*34mm (UK Standard) | 86*86*34mm (UK Standard) |
| 120*72*37mm (US-Standard) | 120*72*37 (US-Standard) | 120*72*37 (US-Standard) | 120*72*37 (US-Standard) | 120*72*41 (US-Standard) | 120*72*41 (US-Standard) | 120*72*41 (US-Standard) | 120*72*41 (US-Standard) |
| 124*118*37mm (Br.Standard) | 124*118*37mm (Br.Standard) | ||||||
| Wäiss / Schwaarz / Gold | Wäiss / Schwaarz / Gold | Wäiss / Schwaarz / Gold | Wäiss / Schwaarz / Gold | Wäiss / Schwaarz / Gold | Wäiss / Schwaarz / Gold | Wäiss / Schwaarz / Gold | Wäiss / Schwaarz / Gold |
| MG-EUWF01W | MG-EUWF02W | / | / | / | / | / | |
| MG-UKWF01 | MG-UKWF02 | MG-UKWF03 | MG-UKWF04 | / | / | MG-UKSC01 | / |
| MG-AU01 | MG-AU02 | MG-AU03 | MG-AU04 | MG-AU05 | MG-AU06 | MG-AU10W | MG-AU12W |
| 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz |
| 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | / | 600W/Gang |
| 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | / | 150W/Gang |
| 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | / | 100W/Gang |
| Alexa oder Google Assistant an Homekit etc. | Alexa oder Google Assistant an Homekit etc. | Alexa oder Google Assistant an Homekit etc. | Alexa oder Google Assistant an Homekit etc. | Alexa oder Google Assistant an Homekit etc. | Alexa oder Google Assistant an Homekit etc. | Alexa oder Google Assistant an Homekit etc. | Alexa oder Google Assistant an Homekit etc. |
| WIFI oder Zigbee 2.4G | WIFI oder Zigbee 2.4G | WIFI oder Zigbee 2.4G | WIFI oder Zigbee 2.4G | WIFI oder Zigbee 2.4G | WIFI oder Zigbee 2.4G | WIFI oder Zigbee 2.4G | WIFI oder Zigbee 2.4G |
| 50 Milliounen | 50 Milliounen | 50 Milliounen | 50 Milliounen | 50 Milliounen | 50 Milliounen | 50 Milliounen | 50 Milliounen |
| -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Gehärtet Glas + flammhemmend PC |
| Aluminiumrahmen + Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Aluminiumrahmen + Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Aluminiumrahmen + Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Aluminiumrahmen + Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Aluminiumrahmen + Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Aluminiumrahmen + Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Aluminiumrahmen + Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Aluminiumrahmen + Gehärtet Glas + flammhemmend PC |
| CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs |
















