| 1'li Akıllı Anahtar | 2'li Akıllı Anahtar | 3'lü Akıllı Anahtar | 4'lü Akıllı Anahtar | 5'li Akıllı Anahtar | 6'lı Akıllı Anahtar | Akıllı Yardımcı Anahtar (4'lü) | Akıllı Sahne Anahtarı (6'lı) |
| 80*80*39 mm (AB standardı) | 80*80*39 mm (AB standardı) | / | / | / | / | 80*80*39 (AB standardı) | 80*80*39 (AB standardı) |
| 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | / | / | 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | 86*86*34 mm (İngiltere standardı) |
| 120*72*37 mm (ABD standardı) | 120*72*37 (ABD standardı) | 120*72*37 (ABD standardı) | 120*72*37 (ABD standardı) | 120*72*41 (ABD standardı) | 120*72*41 (ABD standardı) | 120*72*41 (ABD standardı) | 120*72*41 (ABD standardı) |
| 124*118*37mm (Br.standard) | 124*118*37mm (Br.standard) | ||||||
| Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın |
| MG-EUWF01W | MG-EUWF02W | / | / | / | / | / | |
| MG-UKWF01 | MG-UKWF02 | MG-UKWF03 | MG-UKWF04 | / | / | MG-UKSC01 | / |
| MG-AU01 | MG-AU02 | MG-AU03 | MG-AU04 | MG-AU05 | MG-AU06 | MG-AU10W | MG-AU12W |
| 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz |
| 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | / | 600W/Gang |
| 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | / | 150W/Gang |
| 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | / | 100W/Gang |
| Alexa veya Google Asistan ve Homekit vb. | Alexa veya Google Asistan ve Homekit vb. | Alexa veya Google Asistan ve Homekit vb. | Alexa veya Google Asistan ve Homekit vb. | Alexa veya Google Asistan ve Homekit vb. | Alexa veya Google Asistan ve Homekit vb. | Alexa veya Google Asistan ve Homekit vb. | Alexa veya Google Asistan ve Homekit vb. |
| WIFI veya Zigbee 2.4G | WIFI veya Zigbee 2.4G | WIFI veya Zigbee 2.4G | WIFI veya Zigbee 2.4G | WIFI veya Zigbee 2.4G | WIFI veya Zigbee 2.4G | WIFI veya Zigbee 2.4G | WIFI veya Zigbee 2.4G |
| 50 milyon | 50 milyon | 50 milyon | 50 milyon | 50 milyon | 50 milyon | 50 milyon | 50 milyon |
| -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC |
| Alüminyum Çerçeve + Temperli Cam + Alev Geciktirici PC | Alüminyum Çerçeve + Temperli Cam + Alev Geciktirici PC | Alüminyum Çerçeve + Temperli Cam + Alev Geciktirici PC | Alüminyum Çerçeve + Temperli Cam + Alev Geciktirici PC | Alüminyum Çerçeve + Temperli Cam + Alev Geciktirici PC | Alüminyum Çerçeve + Temperli Cam + Alev Geciktirici PC | Alüminyum Çerçeve + Temperli Cam + Alev Geciktirici PC | Alüminyum Çerçeve + Temperli Cam + Alev Geciktirici PC |
| CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















