| 1 Gang Smart Switch | 2 Gang Smart Switch | 3 Gang Smart Switch | 4 Gang Smart Switch | 5 Gang Smart Switch | 6 Gang Smart Switch | Smart Slave Switch (4 Gang) | Smart Scene Switch (6 Gang) |
| 80*80*39mm (pamantayan ng EU) | 80*80*39mm (pamantayan ng EU) | / | / | / | / | 80*80*39 (pamantayan ng EU) | 80*80*39 (pamantayan ng EU) |
| 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | / | / | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) |
| 120*72*37mm (pamantayan ng US) | 120*72*37 (pamantayan ng US) | 120*72*37 (pamantayan ng US) | 120*72*37 (pamantayan ng US) | 120*72*41 (pamantayan ng US) | 120*72*41 (pamantayan ng US) | 120*72*41 (pamantayan ng US) | 120*72*41 (pamantayan ng US) |
| 124*118*37mm (Br. standard) | 124*118*37mm (Br. standard) | ||||||
| Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto |
| MG-EUWF01W | MG-EUWF02W | / | / | / | / | / | |
| MG-UKWF01 | MG-UKWF02 | MG-UKWF03 | MG-UKWF04 | / | / | MG-UKSC01 | / |
| MG-AU01 | MG-AU02 | MG-AU03 | MG-AU04 | MG-AU05 | MG-AU06 | MG-AU10W | MG-AU12W |
| 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | / | 600W/Gang |
| 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | / | 150W/Gang |
| 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | / | 100W/Gang |
| Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. |
| WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G |
| 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M |
| -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy |
| Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na lumalaban sa apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na lumalaban sa apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na lumalaban sa apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na lumalaban sa apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na lumalaban sa apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na lumalaban sa apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na lumalaban sa apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na lumalaban sa apoy |
| CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs |
















