സ്മാർട്ട് ഹോം കൺട്രോൾ, ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് കണക്റ്റുചെയ്യുക, ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരമായി പ്രവർത്തിക്കും.
നിങ്ങളുടെ വീട് എത്ര വലുതാണെങ്കിലും, ഞങ്ങളുടെ സ്വിച്ചുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും.
നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ സ്മാർട്ട് ആക്കുന്നു.
ആന്റി-ഫിംഗർപ്രിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ
പാനലിൽ വിരലടയാളം അവശേഷിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുക.
APP റിമോട്ട് കൺട്രോൾ
എവിടെനിന്നും ലൈറ്റുകൾ ഓൺ/ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്മാർട്ട് ലൈഫ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ജീവിതം ആസ്വദിക്കൂ.
സമയക്രമീകരണ പ്രവർത്തനം
ലൈറ്റുകൾ സ്വയമേവ ഓൺ/ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയം മുൻകൂട്ടി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക.
ഷെഡ്യൂളുകൾ ക്രമീകരിക്കൽ 丨 ടൈമറുകൾ സൃഷ്ടിക്കൽ 丨 ദിവസങ്ങളും സമയങ്ങളും ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കൽ
ആവർത്തിച്ചുള്ളതും ഒറ്റത്തവണയുള്ളതുമായ ഷെഡ്യൂളുകൾ 丨 സൂര്യോദയ, സൂര്യാസ്തമയ ഓപ്ഷനുകൾ.
പവർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫംഗ്ഷൻ (നിലവിലെ പവറും മൊത്തം പവറും)
ഉപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം സ്മാർട്ട് ആയി കണക്കാക്കുക, ഉപകരണങ്ങളുടെ തത്സമയ പ്രവർത്തന നില പരിശോധിക്കുക.
ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ അമിത വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ സംരക്ഷിക്കുക.
എളുപ്പത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന പടിക്കെട്ട് ലൈറ്റുകൾ,
സ്മാർട്ട് 2/3 വേ സ്വിച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ച്
ചുവപ്പും പച്ചയും ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഇരുട്ടിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, ഓൺ/ഓഫ് വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു.
ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഓൺ/ഓഫ് ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട്, നല്ല ഉറക്ക അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക
വോയ്സ് കൺട്രോൾ പിന്തുണയ്ക്കുക,
വിവിധ ബ്രാൻഡുകളുടെ വോയ്സ് സ്പീക്കറുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | 1 ഗാങ് സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് | 2 ഗാങ് സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് | 3 ഗാങ് സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് | 4 ഗാങ് സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് |
| അളവ് | 80*80*39mm (EU സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 80*80*39mm (EU സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | / | / |
| 86*86*34 മിമി (യുകെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 86*86*34 മിമി (യുകെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 86*86*34 മിമി (യുകെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 86*86*34 മിമി (യുകെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | |
| 120*72*37 മിമി (യുഎസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 120*72*37(യുഎസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 120*72*37(യുഎസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 120*72*37(യുഎസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | |
| 124*118*37 മിമി(ബ്ര.സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | ||||
| നിറം | വെള്ള / കറുപ്പ് /സ്വർണ്ണം | വെള്ള / കറുപ്പ് /സ്വർണ്ണം | വെള്ള / കറുപ്പ് /സ്വർണ്ണം | വെള്ള / കറുപ്പ് /സ്വർണ്ണം |
| മോഡൽ നമ്പർ. | എംജി-ഇയുഡബ്ല്യുഎഫ്01ഡബ്ല്യു | എംജി-ഇയുഡബ്ല്യുഎഫ്02ഡബ്ല്യു | / | / |
| എംജി-യുകെഡബ്ല്യുഎഫ്01 | എംജി-യുകെഡബ്ല്യുഎഫ്02 | എംജി-യുകെഡബ്ല്യുഎഫ്03 | എംജി-യുകെഡബ്ല്യുഎഫ്04 | |
| എംജി-എയു01 | എംജി-എയു02 | എംജി-എയു03 | എംജി-എയു04 | |
| ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz |
| ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലോഡ് | 625W/ഗാങ് | 625W/ഗാങ് | 625W/ഗാങ് | 625W/ഗാങ് |
| LED ലോഡ് | 150W/ഗാങ് | 150W/ഗാങ് | 150W/ഗാങ് | 150W/ഗാങ് |
| മോട്ടോർ ലോഡ് | 100W/ഗാങ് | 100W/ഗാങ് | 100W/ഗാങ് | 100W/ഗാങ് |
| ശബ്ദ നിയന്ത്രണം | അലക്സാ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്, ഹോംകിറ്റ് തുടങ്ങിയവ. | അലക്സാ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്, ഹോംകിറ്റ് തുടങ്ങിയവ. | അലക്സാ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്, ഹോംകിറ്റ് തുടങ്ങിയവ. | അലക്സാ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്, ഹോംകിറ്റ് തുടങ്ങിയവ. |
| വയർലെസ് പ്രോട്ടോക്കോൾ | വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്ബീ 2.4G | വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്ബീ 2.4G | വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്ബീ 2.4G | വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്ബീ 2.4G |
| വയർലെസ് ദൂരം | 50 മി | 50 മി | 50 മി | 50 മി |
| പ്രവർത്തന താപനില | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| മെറ്റീരിയൽ | ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി |
| അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം + ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം + ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം + ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം + ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | |
| സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | സിഇ.എസ്എഎ,റോഎച്ച്എസ് | സിഇ.എസ്എഎ,റോഎച്ച്എസ് | സിഇ.എസ്എഎ,റോഎച്ച്എസ് | സിഇ.എസ്എഎ,റോഎച്ച്എസ് |
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | 5 ഗാങ് സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് | 6 ഗാങ് സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് | സ്മാർട്ട് സ്ലേവ് സ്വിച്ച്(1-6 ഗാംഗ്) | സ്മാർട്ട് സീൻ സ്വിച്ച് (2-6 ഗാംഗ്) |
| അളവ് | / | / | 80*80*39(EU സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 80*80*39(EU സ്റ്റാൻഡേർഡ്) |
| / | / | 86*86*34 മിമി (യുകെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 86*86*34 മിമി (യുകെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | |
| 120*72*41(യുഎസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 120*72*41(യുഎസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 120*72*41(യുഎസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 120*72*41(യുഎസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | |
| 124*118*37 മിമി(ബ്ര.സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | ||||
| നിറം | വെള്ള / കറുപ്പ് /സ്വർണ്ണം | വെള്ള / കറുപ്പ് /സ്വർണ്ണം | വെള്ള / കറുപ്പ് /സ്വർണ്ണം | വെള്ള / കറുപ്പ് /സ്വർണ്ണം |
| മോഡൽ നമ്പർ. | / | / | എംജി-ഇയുഎസ്എൽ02 | / |
| / | / | എംജി-യുകെഎസ്എൽ04 | എംജി-എയുഎസ്ഡബ്ല്യു01 | |
| എംജി-എയു05 | എംജി-എയു06 | എംജി-എയു11 | എംജി-എയു11 | |
| ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz |
| ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലോഡ് | 600W/ഗാങ് | 600W/ഗാങ് | / | 600W/ഗാങ് |
| LED ലോഡ് | 150W/ഗാങ് | 150W/ഗാങ് | / | 150W/ഗാങ് |
| മോട്ടോർ ലോഡ് | 100W/ഗാങ് | 100W/ഗാങ് | / | 100W/ഗാങ് |
| ശബ്ദ നിയന്ത്രണം | അലക്സാ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്, ഹോംകിറ്റ് തുടങ്ങിയവ. | അലക്സാ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്, ഹോംകിറ്റ് തുടങ്ങിയവ. | അലക്സാ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്, ഹോംകിറ്റ് തുടങ്ങിയവ. | അലക്സാ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്, ഹോംകിറ്റ് തുടങ്ങിയവ. |
| വയർലെസ് പ്രോട്ടോക്കോൾ | വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്ബീ 2.4G | വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്ബീ 2.4G | വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്ബീ 2.4G | വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്ബീ 2.4G |
| വയർലെസ് ദൂരം | 50 മി | 50 മി | 50 മി | 50 മി |
| പ്രവർത്തന താപനില | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| മെറ്റീരിയൽ | ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി |
| അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം + ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം + ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം + ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം + ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | |
| സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | സിഇ.എസ്എഎ,റോഎച്ച്എസ് | സിഇ.എസ്എഎ,റോഎച്ച്എസ് | സിഇ.എസ്എഎ,റോഎച്ച്എസ് | സിഇ.എസ്എഎ,റോഎച്ച്എസ് |
1. എന്റെ വീടിന്റെ വലിപ്പം എന്തുതന്നെയായാലും, ഉൽപ്പന്നത്തിന് വൈഫൈയും സിഗ്ബിയും പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ?
- ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്ന പിന്തുണ വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്ബീ കണക്ഷനുകൾ, രണ്ടും ആകാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകളെ ആശ്രയിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക ജീവനക്കാർ പരിഹാരം കണ്ടെത്തും.
2. ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടാലും ഉൽപ്പന്നം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുമോ?
- തീർച്ചയായും! ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ പോലും സ്ഥിരതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, തടസ്സമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
3. ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിലധികം ഉപകരണങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ?
- അതെ, ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം ഒന്നിലധികം ഉപകരണങ്ങൾക്കിടയിൽ കാര്യക്ഷമമായ കണക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് തടസ്സമില്ലാത്ത കണക്റ്റിവിറ്റിയും നിയന്ത്രണവും അനുവദിക്കുന്നു.
4. ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് വിവിധ ഡിസൈനുകളും നിറങ്ങളും ലഭ്യമാണോ?
- അതെ, നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഹോം സജ്ജീകരണത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വവും അഭിരുചിയും എടുത്തുകാണിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന തരത്തിൽ, തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വൈവിധ്യമാർന്ന ഡിസൈനുകളും നിറങ്ങളും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
5. ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഒരു ആന്റി-ഫിംഗർപ്രിന്റ് ടച്ച് പാനൽ ഉണ്ടോ?
- തീർച്ചയായും! ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ഒരു ആന്റി-ഫിംഗർപ്രിന്റ് ടച്ച് പാനൽ ഉണ്ട്, ഇത് വിരലടയാളങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
6. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളക്കിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും?
- ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ റിമോട്ടായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ വിളക്കുകളുടെ നില എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാനും അവയെ വിദൂരമായി നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും, അവ ശാരീരികമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതിന്റെയോ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതിന്റെയോ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
7. വൈദ്യുതി പാഴാക്കൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉൽപ്പന്നം സഹായിക്കുമോ?
- അതെ, വൈദ്യുതി പാഴാക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയും ചെലവ് ലാഭിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.