Taolo e Bohlale ea Lehae, e hokela ka ho toba inthaneteng, e ka sebetsa ka botsitso ha inthanete e khaotsoe.
Ho sa tsotelehe hore na ntlo ea hau e kholo hakae, li-switch tsa rona li ka fihlela litlhoko tsa hau kamehla.
E etsa hore lisebelisoa tsa hau tsa lapeng li be bohlale ka motsotsoana o le mong.
Mosebetsi o khahlanong le ho hatisa menoana
Ha ho na menoana e setseng phanele, sireletsa lekunutu la hau.
Taolo ea Remote ea APP
Ho sebelisa APP ea bophelo bo bohlale ho laola mabone a butsoeng/a tima ho tloha kae kapa kae.
Natefeloa ke bophelo ba hao bo bohlale.
Mosebetsi oa Nako
Rera esale pele nako ea ho bulela/tima mabone ka bohona.
Ho Beha Kemiso丨Ho Theha Linako 丨Ho Iketsetsa Matsatsi le Linako
Kemiso e Pheta-phetoang le ea Hang feela 丨Likhetho tsa ho Chaba le ho Likela ha Letsatsi.
Mosebetsi oa Lipalopalo tsa Matla (Matla a Hona Joale le Matla 'Ohle)
Bala ka bohlale tšebeliso ea matla ea lisebelisoa tsa motlakase, 'me u hlahlobe boemo ba ts'ebetso ea lisebelisoa tsa motlakase ka nako ea sebele
Ho sireletsa ntlo ea hau tšebelisong e feteletseng ea motlakase ka ho boloka matla.
Mabone a Litepisi a Laoloang ka Bonolo,
Ka ho Sebelisa Li-Switch tse Bohlale tsa 2/3 Way
Leseli le lefubelu le letala le ka morao le fumaneha lefifing, 'me le bontša ho buloa/ho tima ka ho hlaka
Hape e na le ts'ebetso ea ho tima/ho tima mabone a ka morao, Etsa tikoloho e ntle ea ho robala
Tšehetsa taolo ea lentsoe,
e ka sebetsa le libui tsa lentsoe tsa mefuta e fapaneng
| Lebitso la Sehlahisoa | 1 Gang Smart Switch | 2 Gang Smart Switch | 3 Gang Smart Switch | 4 Gang Smart Switch |
| Tekanyo | 80*80*39mm (tekanyetso ea EU) | 80*80*39mm (tekanyetso ea EU) | / | / |
| 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | |
| 120*72*37mm (tekanyetso ea US) | 120*72*37 (e tloaelehileng ea US) | 120*72*37 (e tloaelehileng ea US) | 120*72*37 (e tloaelehileng ea US) | |
| 124*118*37mm(Boemo bo tloaelehileng) | ||||
| 'Mala | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta |
| Nomoro ea Mohlala | MG-EUWF01W | MG-EUWF02W | / | / |
| MG-UKWF01 | MG-UKWF02 | MG-UKWF03 | MG-UKWF04 | |
| MG-AU01 | MG-AU02 | MG-AU03 | MG-AU04 | |
| Motlakase oa ho kenya | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Mojaro o phallang | 625W/Sehlopha | 625W/Sehlopha | 625W/Sehlopha | 625W/Sehlopha |
| Mojaro oa LED | 150W/Sehlopha sa Lihlopha | 150W/Sehlopha sa Lihlopha | 150W/Sehlopha sa Lihlopha | 150W/Sehlopha sa Lihlopha |
| Mojaro oa enjene | 100W/Sehlopha sa Lihlopha | 100W/Sehlopha sa Lihlopha | 100W/Sehlopha sa Lihlopha | 100W/Sehlopha sa Lihlopha |
| Taolo ea lentsoe | Alexa kapa Google Assistant le Homekit jj. | Alexa kapa Google Assistant le Homekit jj. | Alexa kapa Google Assistant le Homekit jj. | Alexa kapa Google Assistant le Homekit jj. |
| Protokhole e se nang mohala | WIFI kapa Zigbee 2.4G | WIFI kapa Zigbee 2.4G | WIFI kapa Zigbee 2.4G | WIFI kapa Zigbee 2.4G |
| Sebaka se se nang mohala | 50M | 50M | 50M | 50M |
| mocheso o sebetsang | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Thepa | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe |
| Foreime ea Aluminium + Khalase e Bonolo + PC e thibelang malakabe | Foreime ea Aluminium + Khalase e Bonolo + PC e thibelang malakabe | Foreime ea Aluminium + Khalase e Bonolo + PC e thibelang malakabe | Foreime ea Aluminium + Khalase e Bonolo + PC e thibelang malakabe | |
| Setifikeiti | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
| Lebitso la Sehlahisoa | 5 Gang Smart Switch | 6 Gang Smart Switch | Switch ea Lekhoba le Bohlale (1-6Gang) | Switch ea Sebaka se Bohlale (2-6Gang) |
| Tekanyo | / | / | 80*80*39 (tekanyetso ea EU) | 80*80*39 (tekanyetso ea EU) |
| / | / | 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | |
| 120*72*41 (e tloaelehileng ea US) | 120*72*41 (e tloaelehileng ea US) | 120*72*41 (e tloaelehileng ea US) | 120*72*41 (e tloaelehileng ea US) | |
| 124*118*37mm(Boemo bo tloaelehileng) | ||||
| 'Mala | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta |
| Nomoro ea Mohlala | / | / | MG-EUSL02 | / |
| / | / | MG-UKSL04 | MG-AUSW01 | |
| MG-AU05 | MG-AU06 | MG-AU11 | MG-AU11 | |
| Motlakase oa ho kenya | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Mojaro o phallang | 600W/Sehlopha sa Lihlopha | 600W/Sehlopha sa Lihlopha | / | 600W/Sehlopha sa Lihlopha |
| Mojaro oa LED | 150W/Sehlopha sa Lihlopha | 150W/Sehlopha sa Lihlopha | / | 150W/Sehlopha sa Lihlopha |
| Mojaro oa enjene | 100W/Sehlopha sa Lihlopha | 100W/Sehlopha sa Lihlopha | / | 100W/Sehlopha sa Lihlopha |
| Taolo ea lentsoe | Alexa kapa Google Assistant le Homekit jj. | Alexa kapa Google Assistant le Homekit jj. | Alexa kapa Google Assistant le Homekit jj. | Alexa kapa Google Assistant le Homekit jj. |
| Protokhole e se nang mohala | WIFI kapa Zigbee 2.4G | WIFI kapa Zigbee 2.4G | WIFI kapa Zigbee 2.4G | WIFI kapa Zigbee 2.4G |
| Sebaka se se nang mohala | 50M | 50M | 50M | 50M |
| mocheso o sebetsang | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Thepa | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe |
| Foreime ea Aluminium + Khalase e Bonolo + PC e thibelang malakabe | Foreime ea Aluminium + Khalase e Bonolo + PC e thibelang malakabe | Foreime ea Aluminium + Khalase e Bonolo + PC e thibelang malakabe | Foreime ea Aluminium + Khalase e Bonolo + PC e thibelang malakabe | |
| Setifikeiti | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
1. Na sehlahiswa se ka tshehetsa WIFI le Zigbee, ho sa tsotelehe boholo ba ntlo ya ka?
- Tjhe, khokahano ea rona ea Wifi kapa Zigbee e tšehetsang sehlahisoa, e ke ke ea ba ka bobeli. Basebetsi ba rona ba tekheniki ba tla fumana tharollo ho latela litlhoko tsa hau.
2. Na sehlahiswa se tla tswela pele ho sebetsa hantle leha se kgaotswe inthaneteng?
- Ehlile! Sehlahisoa sa rona se hahiloe ho sebetsa ka botsitso esita le ntle le khokahano ea inthanete, ho netefatsa ts'ebetso e sa sitisoeng.
3. Na nka hokela disebediswa tse ngata ka katleho ka sehlahiswa sena?
- E, sehlahisoa sa rona se fana ka phetiso e sebetsang hantle ea khokahano lipakeng tsa lisebelisoa tse ngata, e lumellang khokahano le taolo e se nang mathata.
4. Na ho na le meralo le mebala e fapaneng e fumanehang bakeng sa sehlahisoa sena?
- E, re fana ka mefuta e mengata ea meralo le mebala eo u ka khethang ho eona, e u nolofalletsang ho totobatsa botho ba hau le tatso ka setaele sa hau sa lehae se bohlale.
5. Na sehlahiswa sena se na le phanele ya ho ama e thibelang ho tshwaya menwana?
- Ka sebele! Sehlahisoa sa rona se na le phanele ea ho ama e thibelang ho hatisoa ha menoana, e netefatsang hore ha ho na menoana e setseng morao le ho sireletsa lekunutu la hau.
6. Nka hlahloba le ho laola boemo ba lebone joang ka nako efe kapa efe?
- Ka ho sebelisa smartphone e le remote e akaretsang, o ka hlahloba habonolo boemo ba mabone a hau mme oa a laola o le hole, o tlosa tlhoko ea ho a hlahloba kapa ho a lokisa ka 'mele.
7. Na sehlahisoa se thusa ho felisa tšenyo ea motlakase?
- E, sehlahisoa sa rona se etselitsoe ho thusa ho felisa tšenyo ea motlakase, ho khothaletsa tšebeliso e ntle ea matla le ho boloka litšenyehelo.