ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง สามารถทำงานได้อย่างเสถียรแม้ในขณะที่อินเทอร์เน็ตตัดการเชื่อมต่อ
ไม่ว่าบ้านของคุณจะใหญ่แค่ไหน สวิตช์ของเราก็สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้เสมอ
เปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของคุณให้เป็นสมาร์ทได้ภายใน 1 วินาที
ฟังก์ชันป้องกันลายนิ้วมือ
ไม่มีรอยนิ้วมือหลงเหลืออยู่บนแผงควบคุม ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ
แอปควบคุมระยะไกล
ใช้แอปพลิเคชัน Smart Life เพื่อควบคุมการเปิด/ปิดไฟจากทุกที่
สนุกกับชีวิตอัจฉริยะของคุณ
ฟังก์ชันการตั้งเวลา
ตั้งเวลาล่วงหน้าเพื่อเปิด/ปิดไฟโดยอัตโนมัติ
การตั้งตารางเวลา | การสร้างตัวจับเวลา | การปรับแต่งวันและเวลา
ตารางเวลาแบบประจำและแบบครั้งเดียว | ตัวเลือกช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
ฟังก์ชันแสดงสถิติพลังงาน (พลังงานปัจจุบันและพลังงานรวม)
ระบบอัจฉริยะสามารถนับปริมาณการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า และตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ได้
ปกป้องบ้านของคุณจากการใช้ไฟฟ้าเกินความจำเป็นด้วยโปรแกรมประหยัดพลังงาน
ไฟบันไดควบคุมง่าย
โดยใช้สวิตช์อัจฉริยะแบบ 2/3 ทาง
ไฟแบ็คไลท์สีแดงและสีเขียวช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนในที่มืด และแสดงสถานะเปิด/ปิดได้อย่างชัดเจน
มีฟังก์ชั่นเปิด/ปิดไฟแบ็คไลท์ ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการนอนหลับที่ดี
รองรับการควบคุมด้วยเสียง
สามารถใช้งานร่วมกับลำโพงเสียงหลายยี่ห้อได้
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สวิตช์อัจฉริยะ 1 ช่อง | สวิตช์อัจฉริยะ 2 ช่อง | สวิตช์อัจฉริยะ 3 ช่อง | สวิตช์อัจฉริยะ 4 ช่อง |
| มิติ | 80*80*39 มม. (มาตรฐาน EU) | 80*80*39 มม. (มาตรฐาน EU) | / | / |
| 86*86*34 มม. (มาตรฐานสหราชอาณาจักร) | 86*86*34 มม. (มาตรฐานสหราชอาณาจักร) | 86*86*34 มม. (มาตรฐานสหราชอาณาจักร) | 86*86*34 มม. (มาตรฐานสหราชอาณาจักร) | |
| 120*72*37 มม. (มาตรฐานสหรัฐอเมริกา) | 120*72*37 (ขนาดมาตรฐานสหรัฐอเมริกา) | 120*72*37 (ขนาดมาตรฐานสหรัฐอเมริกา) | 120*72*37 (ขนาดมาตรฐานสหรัฐอเมริกา) | |
| 124*118*37 มม. (มาตรฐานอังกฤษ) | ||||
| สี | ขาว / ดำ / ทอง | ขาว / ดำ / ทอง | ขาว / ดำ / ทอง | ขาว / ดำ / ทอง |
| หมายเลขรุ่น | MG-EUWF01W | MG-EUWF02W | / | / |
| MG-UKWF01 | MG-UKWF02 | MG-UKWF03 | MG-UKWF04 | |
| เอ็มจี-AU01 | เอ็มจี-AU02 | เอ็มจี-AU03 | MG-AU04 | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| โหลดหลอดไส้ | 625 วัตต์/ช่อง | 625 วัตต์/ช่อง | 625 วัตต์/ช่อง | 625 วัตต์/ช่อง |
| โหลด LED | 150 วัตต์/ช่อง | 150 วัตต์/ช่อง | 150 วัตต์/ช่อง | 150 วัตต์/ช่อง |
| โหลดมอเตอร์ | 100 วัตต์/ช่อง | 100 วัตต์/ช่อง | 100 วัตต์/ช่อง | 100 วัตต์/ช่อง |
| การควบคุมด้วยเสียง | Alexa หรือ Google Assistant และ Homekit เป็นต้น | Alexa หรือ Google Assistant และ Homekit เป็นต้น | Alexa หรือ Google Assistant และ Homekit เป็นต้น | Alexa หรือ Google Assistant และ Homekit เป็นต้น |
| โปรโตคอลไร้สาย | Wi-Fi หรือ Zigbee 2.4G | Wi-Fi หรือ Zigbee 2.4G | Wi-Fi หรือ Zigbee 2.4G | Wi-Fi หรือ Zigbee 2.4G |
| ระยะทางไร้สาย | 50 เมตร | 50 เมตร | 50 เมตร | 50 เมตร |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ถึง 60℃ | -20℃ ถึง 60℃ | -20℃ ถึง 60℃ | -20℃ ถึง 60℃ |
| วัสดุ | กระจกนิรภัย + พลาสติก PC ทนไฟ | กระจกนิรภัย + พลาสติก PC ทนไฟ | กระจกนิรภัย + พลาสติก PC ทนไฟ | กระจกนิรภัย + พลาสติก PC ทนไฟ |
| กรอบอลูมิเนียม + กระจกนิรภัย + วัสดุ PC ทนไฟ | กรอบอลูมิเนียม + กระจกนิรภัย + วัสดุ PC ทนไฟ | กรอบอลูมิเนียม + กระจกนิรภัย + วัสดุ PC ทนไฟ | กรอบอลูมิเนียม + กระจกนิรภัย + วัสดุ PC ทนไฟ | |
| ใบรับรอง | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สวิตช์อัจฉริยะ 5 ช่อง | สวิตช์อัจฉริยะ 6 ช่อง | สวิตช์ลูกข่ายอัจฉริยะ (1-6 ช่อง) | สวิตช์ฉากอัจฉริยะ (2-6 ช่อง) |
| มิติ | / | / | 80*80*39 (มาตรฐาน EU) | 80*80*39 (มาตรฐาน EU) |
| / | / | 86*86*34 มม. (มาตรฐานสหราชอาณาจักร) | 86*86*34 มม. (มาตรฐานสหราชอาณาจักร) | |
| 120*72*41 (ขนาดมาตรฐานสหรัฐอเมริกา) | 120*72*41 (ขนาดมาตรฐานสหรัฐอเมริกา) | 120*72*41 (ขนาดมาตรฐานสหรัฐอเมริกา) | 120*72*41 (ขนาดมาตรฐานสหรัฐอเมริกา) | |
| 124*118*37 มม. (มาตรฐานอังกฤษ) | ||||
| สี | ขาว / ดำ / ทอง | ขาว / ดำ / ทอง | ขาว / ดำ / ทอง | ขาว / ดำ / ทอง |
| หมายเลขรุ่น | / | / | MG-EUSL02 | / |
| / | / | MG-UKSL04 | MG-AUSW01 | |
| MG-AU05 | เอ็มจี-AU06 | เอ็มจี-AU11 | เอ็มจี-AU11 | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| โหลดหลอดไส้ | 600 วัตต์/ช่อง | 600 วัตต์/ช่อง | / | 600 วัตต์/ช่อง |
| โหลด LED | 150 วัตต์/ช่อง | 150 วัตต์/ช่อง | / | 150 วัตต์/ช่อง |
| โหลดมอเตอร์ | 100 วัตต์/ช่อง | 100 วัตต์/ช่อง | / | 100 วัตต์/ช่อง |
| การควบคุมด้วยเสียง | Alexa หรือ Google Assistant และ Homekit เป็นต้น | Alexa หรือ Google Assistant และ Homekit เป็นต้น | Alexa หรือ Google Assistant และ Homekit เป็นต้น | Alexa หรือ Google Assistant และ Homekit เป็นต้น |
| โปรโตคอลไร้สาย | Wi-Fi หรือ Zigbee 2.4G | Wi-Fi หรือ Zigbee 2.4G | Wi-Fi หรือ Zigbee 2.4G | Wi-Fi หรือ Zigbee 2.4G |
| ระยะทางไร้สาย | 50 เมตร | 50 เมตร | 50 เมตร | 50 เมตร |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ถึง 60℃ | -20℃ ถึง 60℃ | -20℃ ถึง 60℃ | -20℃ ถึง 60℃ |
| วัสดุ | กระจกนิรภัย + พลาสติก PC ทนไฟ | กระจกนิรภัย + พลาสติก PC ทนไฟ | กระจกนิรภัย + พลาสติก PC ทนไฟ | กระจกนิรภัย + พลาสติก PC ทนไฟ |
| กรอบอลูมิเนียม + กระจกนิรภัย + วัสดุ PC ทนไฟ | กรอบอลูมิเนียม + กระจกนิรภัย + วัสดุ PC ทนไฟ | กรอบอลูมิเนียม + กระจกนิรภัย + วัสดุ PC ทนไฟ | กรอบอลูมิเนียม + กระจกนิรภัย + วัสดุ PC ทนไฟ | |
| ใบรับรอง | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
1. ผลิตภัณฑ์นี้รองรับทั้ง Wi-Fi และ Zigbee ได้หรือไม่ ไม่ว่าบ้านของฉันจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม?
- ไม่ ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเชื่อมต่อผ่าน Wifi หรือ Zigbee ได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ ทีมงานด้านเทคนิคของเราจะหาทางออกที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ
2. ผลิตภัณฑ์จะยังคงทำงานได้ตามปกติแม้ว่าจะตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตแล้วหรือไม่?
- แน่นอน! ผลิตภัณฑ์ของเราถูกออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างเสถียรแม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จึงมั่นใจได้ว่าการทำงานจะไม่สะดุด
3. ฉันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องกับผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
- ใช่ ผลิตภัณฑ์ของเรานำเสนอการส่งข้อมูลการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่อง ทำให้สามารถเชื่อมต่อและควบคุมได้อย่างราบรื่น
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีดีไซน์และสีให้เลือกหลากหลายหรือไม่?
- ใช่ เรามีดีไซน์และสีสันให้เลือกมากมาย ช่วยให้คุณสามารถแสดงออกถึงบุคลิกและรสนิยมของคุณผ่านระบบบ้านอัจฉริยะได้
5. ผลิตภัณฑ์นี้มีแผงสัมผัสป้องกันรอยนิ้วมือหรือไม่?
- แน่นอน! ผลิตภัณฑ์ของเรามีแผงสัมผัสป้องกันรอยนิ้วมือ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีรอยนิ้วมือหลงเหลืออยู่ และปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ
6. ฉันจะตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์ของหลอดไฟได้ตลอดเวลาอย่างไร?
- การใช้สมาร์ทโฟนเป็นรีโมทอเนกประสงค์ ช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะของโคมไฟและควบคุมจากระยะไกลได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือปรับแต่งโคมไฟด้วยตนเองอีกต่อไป
7. ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าได้หรือไม่?
- ใช่ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยลดการสิ้นเปลืองไฟฟ้า ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย