| प्रोडक्ट का नाम: | स्मार्ट फैन स्पीड स्विच | स्मार्ट फैन स्पीड और लाइट स्विच |
| आयाम | 80*80*39 मिमी (ईयू मानक) | |
| 86*86*34 मिमी (यूके मानक) | 86*86*34 मिमी (यूके मानक) | |
| 120*72*37 मिमी (अमेरिकी मानक) | 120*72*37 मिमी (अमेरिकी मानक) | |
| रंग: | सफेद / काला / सुनहरा | सफेद / काला / सुनहरा |
| प्रतिरूप संख्या।: | एमजी-ईयूडब्ल्यूएफएस01डब्ल्यू | / |
| एमजी-यूकेएफएस01 | एमजी-यूकेएसएफ01 | |
| एमजी-एयूएफ01 | एमजी-एयूएसएल01 | |
| इनपुट वोल्टेज: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| पंखे का भार | 600W/गैंग | 600W/गैंग |
| दीप्तिमान भार | / | 625W/गैंग |
| एलईडी लोड | / | 150W/गैंग |
| फैन कंट्रोल मोड | 5-स्पीड नियंत्रण | 5-स्पीड नियंत्रण |
| ध्वनि नियंत्रण | एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट और होमकिट आदि। | एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट और होमकिट आदि। |
| वायरलेस प्रोटोकॉल | वाईफाई या ज़िगबी 2.4जी | वाईफाई या ज़िगबी 2.4जी |
| वायरलेस दूरी | 50 मीटर | 50 मीटर |
| कार्यशील तापमान | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| सामग्री | टेम्पर्ड ग्लास + ज्वाला रोधी पीसी | टेम्पर्ड ग्लास + ज्वाला रोधी पीसी |
| एल्युमिनियम फ्रेम + टेम्पर्ड ग्लास + अग्निरोधी पीसी | एल्युमिनियम फ्रेम + टेम्पर्ड ग्लास + अग्निरोधी पीसी | |
| प्रमाणपत्र | सीई.एसएए, आरओएचएस | सीई.एसएए, आरओएचएस |
















