| Ingoa Hua: | Pātene Tere Pā Atamai | Tere Pā Atamai me te Pana Rama |
| Ahu | 80*80*39mm (paerewa EU) | |
| 86*86*34mm (paerewa UK) | 86*86*34mm (paerewa UK) | |
| 120*72*37mm (paerewa US) | 120*72*37mm (paerewa US) | |
| Tae: | Mā / Mangu / Koura | Mā / Mangu / Koura |
| Tauira Nama: | MG-EUWFS01W | / |
| MG-UKFS01 | MG-UKSF01 | |
| MG-AUF01 | MG-AUSL01 | |
| Ngaohiko tāuru: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Utaina pā | 600W/Rōpū | 600W/Rōpū |
| Kawenga mura | / | 625W/Rōpū |
| Kawenga LED | / | 150W/Rōpū |
| Aratau Whakahaere Pā | Mana Whakahaere 5-tere | Mana Whakahaere 5-tere |
| Mana Reo | Alexa, Google Assistant rānei, Homekit rānei, me ētahi atu. | Alexa, Google Assistant rānei, Homekit rānei, me ētahi atu. |
| Kawa ahokore | WIFI, Zigbee 2.4G rānei | WIFI, Zigbee 2.4G rānei |
| Tawhiti ahokore | 50M | 50M |
| pāmahana mahi | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Rauemi | Karāhe Whakamarumaru +PC Ārai Mumura | Karāhe Whakamarumaru +PC Ārai Mumura |
| Anga Konumohe + Karāhe Whakamarumaru + PC Ārai Mumura | Anga Konumohe + Karāhe Whakamarumaru + PC Ārai Mumura | |
| Tiwhikete | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















