| उत्पादनाचे नाव: | स्मार्ट फॅन स्पीड स्विच | स्मार्ट फॅन स्पीड आणि लाईट स्विच |
| परिमाण | ८०*८०*३९ मिमी (ईयू मानक) | |
| ८६*८६*३४ मिमी (यूके मानक) | ८६*८६*३४ मिमी (यूके मानक) | |
| १२०*७२*३७ मिमी (यूएस मानक) | १२०*७२*३७ मिमी (यूएस मानक) | |
| रंग: | पांढरा / काळा / सोनेरी | पांढरा / काळा / सोनेरी |
| मॉडेल क्र.: | एमजी-ईयूडब्ल्यूएफएस०१डब्ल्यू | / |
| एमजी-यूकेएफएस०१ | एमजी-यूकेएसएफ०१ | |
| एमजी-एयूएफ०१ | एमजी-एयूएसएल०१ | |
| इनपुट व्होल्टेज: | ११०-२२०V~, ५०/६०Hz | ११०-२२०V~, ५०/६०Hz |
| फॅन लोड | ६०० वॅट/गँग | ६०० वॅट/गँग |
| तापलेला भार | / | ६२५ वॅट/गँग |
| एलईडी लोड | / | १५० वॅट/गँग |
| फॅन कंट्रोल मोड | ५-गती नियंत्रण | ५-गती नियंत्रण |
| आवाज नियंत्रण | अलेक्सा किंवा गूगल असिस्टंट आणि होमकिट इत्यादी. | अलेक्सा किंवा गूगल असिस्टंट आणि होमकिट इत्यादी. |
| वायरलेस प्रोटोकॉल | वायफाय किंवा झिगबी २.४जी | वायफाय किंवा झिगबी २.४जी |
| वायरलेस अंतर | ५० मीटर | ५० मीटर |
| कार्यरत तापमान | -२०℃~६०℃ | -२०℃~६०℃ |
| साहित्य | टेम्पर्ड ग्लास + ज्वाला-प्रतिरोधक पीसी | टेम्पर्ड ग्लास + ज्वाला-प्रतिरोधक पीसी |
| ॲल्युमिनियम फ्रेम + टेम्पर्ड ग्लास + ज्वाला-प्रतिरोधक पीसी | ॲल्युमिनियम फ्रेम + टेम्पर्ड ग्लास + ज्वाला-प्रतिरोधक पीसी | |
| प्रमाणपत्र | सीई.एसएए, आरओएचएस | सीई.एसएए, आरओएचएस |
















