| Dzina la Mankhwala: | Sinthani ya liwiro la Fan yanzeru | Liwiro la Fan Yanzeru & Sinthani Yowala |
| Kukula | 80*80*39mm (muyezo wa EU) | |
| 86 * 86 * 34mm (muyezo wa UK) | 86 * 86 * 34mm (muyezo wa UK) | |
| 120*72*37mm (muyezo wa ku US) | 120*72*37mm (muyezo wa ku US) | |
| Mtundu: | Choyera / Chakuda /Golide | Choyera / Chakuda /Golide |
| Nambala ya Chitsanzo: | MG-EUWFS01W | / |
| MG-UKFS01 | MG-UKSF01 | |
| MG-AUF01 | MG-AUSL01 | |
| Lowetsani voteji: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Kudzaza kwa fan | 600W/Gulu | 600W/Gulu |
| Kulemera kwa incandescent | / | 625W/Gulu |
| Kulemera kwa LED | / | 150W/Gulu |
| Njira Yowongolera Fani | Kulamulira kwa liwiro la 5 | Kulamulira kwa liwiro la 5 |
| Kulamulira Mawu | Alexa kapena Google Assistant ndi Homekit ndi zina zotero. | Alexa kapena Google Assistant ndi Homekit ndi zina zotero. |
| Ndondomeko yopanda zingwe | WIFI kapena Zigbee 2.4G | WIFI kapena Zigbee 2.4G |
| Mtunda wopanda zingwe | 50M | 50M |
| kutentha kogwira ntchito | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Zinthu Zofunika | Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto | Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto |
| Chimango cha Aluminiyamu + Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto | Chimango cha Aluminiyamu + Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto | |
| Satifiketi | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















