| Igoa o le Oloa: | Suiga o le saoasaoa atamai o le Fan | Saosaoa atamai o le Fan & Ki o le Moli |
| Fua | 80*80*39mm (tulaga masani a le EU) | |
| 86*86*34mm (tulaga masani a Peretania) | 86*86*34mm (tulaga masani a Peretania) | |
| 120*72*37mm (tulaga masani a Amerika) | 120*72*37mm (tulaga masani a Amerika) | |
| Lanu: | Pa'epa'e / Uliuli / Auro | Pa'epa'e / Uliuli / Auro |
| Fa'ata'ita'iga Nu.: | MG-EUWFS01W | / |
| MG-UKFS01 | MG-UKSF01 | |
| MG-AUF01 | MG-AUSL01 | |
| Voltage ulufale: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Uta o le ili | 600W/Aufa'atasi | 600W/Aufa'atasi |
| Avega fa'asusulu | / | 625W/Aufa'atasi |
| Utaina LED | / | 150W/Aufa'atasi |
| Faiga e Pulea ai le Fan | Pulea 5-saosaoa | Pulea 5-saosaoa |
| Pulea o le Leo | Alexa po'o le Google Assistant ma Homekit ma isi. | Alexa po'o le Google Assistant ma Homekit ma isi. |
| Polokalama uaealesi | WIFI po'o le Zigbee 2.4G | WIFI po'o le Zigbee 2.4G |
| Mamao uaealesi | 50M | 50M |
| vevela o le galuega | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Meafaitino | Tioata Fa'amalūlūina +PC e tete'e atu i le afi | Tioata Fa'amalūlūina +PC e tete'e atu i le afi |
| Fa'avaa Alumini + Tioata Fa'ama'a'a + PC e tete'e i le afi | Fa'avaa Alumini + Tioata Fa'ama'a'a + PC e tete'e i le afi | |
| Tusi Faamaonia | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















