| Lebitso la Sehlahisoa: | Switch ea lebelo la Fan e bohlale | Lebelo la Smart Fan & Leseli la ho Fetola |
| Tekanyo | 80*80*39mm (tekanyetso ea EU) | |
| 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | |
| 120*72*37mm (tekanyetso ea US) | 120*72*37mm (tekanyetso ea US) | |
| 'Mala: | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta |
| Nomoro ea Mohlala: | MG-EUWFS01W | / |
| MG-UKFS01 | MG-UKSF01 | |
| MG-AUF01 | MG-AUSL01 | |
| Motlakase oa ho kenya: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Mojaro oa fene | 600W/Sehlopha sa Lihlopha | 600W/Sehlopha sa Lihlopha |
| Mojaro o phallang | / | 625W/Sehlopha |
| Mojaro oa LED | / | 150W/Sehlopha sa Lihlopha |
| Mokhoa oa Taolo ea Fan | Taolo ea lebelo la 5 | Taolo ea lebelo la 5 |
| Taolo ea Lentsoe | Alexa kapa Google Assistant le Homekit jj. | Alexa kapa Google Assistant le Homekit jj. |
| Protokhole e se nang mohala | WIFI kapa Zigbee 2.4G | WIFI kapa Zigbee 2.4G |
| Sebaka se se nang mohala | 50M | 50M |
| mocheso o sebetsang | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Thepa | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe |
| Foreimi ea Aluminium + Khalase e Bonolo + PC e thibelang malakabe | Foreimi ea Aluminium + Khalase e Bonolo + PC e thibelang malakabe | |
| Setifikeiti | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















