| Igama lemveliso: | Iswitshi yesantya seFan ehlakaniphileyo | Isantya seFan esikrelekrele kunye noTshintsho lokukhanya |
| Ubukhulu | 80*80*39mm (umgangatho we-EU) | |
| 86 * 86 * 34mm (umgangatho wase-UK) | 86 * 86 * 34mm (umgangatho wase-UK) | |
| 120*72*37mm (umgangatho wase-US) | 120*72*37mm (umgangatho wase-US) | |
| Umbala: | Mhlophe / Mnyama / Igolide | Mhlophe / Mnyama / Igolide |
| Inombolo yoMzekelo: | MG-EUWFS01W | / |
| MG-UKFS01 | MG-UKSF01 | |
| MG-AUF01 | MG-AUSL01 | |
| I-voltage yokufaka: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Umthwalo wefeni | 600W/Iqela leenjubaqa | 600W/Iqela leenjubaqa |
| Umthwalo we-Incandescent | / | 625W/Iqela leenjubaqa |
| Umthwalo we-LED | / | 150W/Iqela leenjubaqa |
| Imo yoLawulo lweFan | Ulawulo lwesantya esi-5 | Ulawulo lwesantya esi-5 |
| Ulawulo lwelizwi | I-Alexa okanye i-Google Assistant kunye ne-Homekit njl. | I-Alexa okanye i-Google Assistant kunye ne-Homekit njl. |
| Iprotokholi engenazingcingo | I-WIFI okanye iZigbee 2.4G | I-WIFI okanye iZigbee 2.4G |
| Umgama ongenazingcingo | 50M | 50M |
| ubushushu bokusebenza | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Izinto eziphathekayo | Iglasi enomsindo + iPC ethintela ilangatye | Iglasi enomsindo + iPC ethintela ilangatye |
| Isakhelo seAluminiyam + Iglasi enomsindo + iPC egcina ilangatye | Isakhelo seAluminiyam + Iglasi enomsindo + iPC egcina ilangatye | |
| Isatifikethi | I-CE.SAA, iiRoH | I-CE.SAA, iiRoH |
















