| Ainm an Táirge: | Soicéad Balla Cliste Aonair | Soicéad Balla Cliste Aonair & luchtaire USB | Soicéad Balla Gnáth & luchtaire PD | Soicéad Balla Cliste Aonair & luchtaire PD | Pointe Cumhachta Dúbailte Cliste (GPO) |
| Toise | 80 * 80 * 43mm (caighdeán AE) | / | / | / | / |
| 86 * 86 * 39mm (caighdeán RA) | 86 * 86 * 39mm (caighdeán RA) | 86 * 86 * 39mm (caighdeán RA) | 86 * 86 * 39mm (caighdeán RA) | 86 * 86 * 34mm (caighdeán RA) | |
| 120 * 72 * 41mm (caighdeán SAM) | 120 * 72 * 39mm (caighdeán AU / SAM) | / | 120 * 72 * 41mm (caighdeán SAM) | 120*72*41mm (caighdeán AU/SAM/Téalainnis) | |
| Dath: | Bán / Dubh / Óir | Bán / Dubh / Óir | Bán / Dubh | Bán / Dubh / Óir | Bán / Dubh / Óir |
| Uimhir Mhúnla: | MG-EUWS01 | / | / | / | / |
| MG-UKWSW | MG-UKSU01 | MG-UKWSUC | MG-UKSPD20 | ||
| / | MG-AUSC01 | / | MG-GPO01 | ||
| Voltas ionchuir: | 110-220V ~, 50/60Hz | 110-220V ~, 50/60Hz | 110-220V ~, 50/60Hz | 110-220V ~, 50/60Hz | 110-220V ~, 50/60Hz |
| Luchtaigh Soicéid | 13A | 13A | 13A | 13A | 10A |
| Aschur USD/PD | USB 2.0 5V~ 2.1A | 5V~3A, 9V~2.22A, 12V~1.67A | 5V~3A, 9V~2.22A, 12V~1.67A | ||
| Rialú Gutha | Alexa nó Cúntóir Google agus Homekit etc. | Alexa nó Cúntóir Google agus Homekit etc. | / | Alexa nó Cúntóir Google agus Homekit etc. | Alexa nó Cúntóir Google agus Homekit etc. |
| Prótacal gan sreang | Wi-Fi nó Zigbee 2.4G | Wi-Fi nó Zigbee 2.4G | / | Wi-Fi nó Zigbee 2.4G | Wi-Fi nó Zigbee 2.4G |
| Fad gan sreang | 50M | 50M | / | 50M | 50M |
| teocht oibre | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Ábhar | Gloine Tempered + ríomhaire lasair-mhoillitheach | Gloine Tempered + ríomhaire lasair-mhoillitheach | Gloine Tempered + ríomhaire lasair-mhoillitheach | Gloine Tempered + ríomhaire lasair-mhoillitheach | Gloine Tempered + ríomhaire lasair-mhoillitheach |
| / | Fráma Alúmanaim + Gloine Tempered + ríomhaire lasair-mhoillitheach | Fráma Alúmanaim + Gloine Tempered + ríomhaire lasair-mhoillitheach | / | 金边框+Tempered Glass + ríomhaire lasair-retardant | |
| Teastas | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs |
















