| Non pwodwi: | Priz miray entelijan pou yon sèl moun | Priz miray entelijan pou yon sèl moun ak plato USB | Priz miray nòmal ak plato PD | Priz miray entelijan pou yon sèl moun ak plato PD | Pwen Entelijan Doub Pouvwa (GPO) |
| Dimansyon | 80 * 80 * 43mm (estanda Inyon Ewopeyen an) | / | / | / | / |
| 86 * 86 * 39mm (estanda UK) | 86 * 86 * 39mm (estanda UK) | 86 * 86 * 39mm (estanda UK) | 86 * 86 * 39mm (estanda UK) | 86 * 86 * 34mm (estanda UK) | |
| 120 * 72 * 41mm (estanda Etazini) | 120 * 72 * 39mm (estanda Ostrali/Etazini) | / | 120 * 72 * 41mm (estanda Etazini) | 120 * 72 * 41mm (estanda AU/US/Thailandè) | |
| Koulè: | Blan / Nwa / Lò | Blan / Nwa / Lò | Blan / Nwa | Blan / Nwa / Lò | Blan / Nwa / Lò |
| Nimewo Modèl: | MG-EUWS01 | / | / | / | / |
| MG-UKWSW | MG-UKSU01 | MG-UKWSUC | MG-UKSPD20 | ||
| / | MG-AUSC01 | / | MG-GPO01 | ||
| Vòltaj Antre: | 110-220V ~, 50/60Hz | 110-220V ~, 50/60Hz | 110-220V ~, 50/60Hz | 110-220V ~, 50/60Hz | 110-220V ~, 50/60Hz |
| Chaj Sokèt | 13A | 13A | 13A | 13A | 10A |
| Pwodiksyon USD/PD | USB 2.0 5V ~ 2.1A | 5V ~ 3A, 9V ~ 2.22A, 12V ~ 1.67A | 5V ~ 3A, 9V ~ 2.22A, 12V ~ 1.67A | ||
| Kontwòl Vwa | Alexa oubyen Asistan Google ak Homekit elatriye. | Alexa oubyen Asistan Google ak Homekit elatriye. | / | Alexa oubyen Asistan Google ak Homekit elatriye. | Alexa oubyen Asistan Google ak Homekit elatriye. |
| Pwotokòl san fil | WIFI oubyen Zigbee 2.4G | WIFI oubyen Zigbee 2.4G | / | WIFI oubyen Zigbee 2.4G | WIFI oubyen Zigbee 2.4G |
| Distans san fil | 50 milyon | 50 milyon | / | 50 milyon | 50 milyon |
| tanperati k ap travay | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ |
| Materyèl | Vè apeze + PC rezistan flanm dife | Vè apeze + PC rezistan flanm dife | Vè apeze + PC rezistan flanm dife | Vè apeze + PC rezistan flanm dife | Vè apeze + PC rezistan flanm dife |
| / | Ankadreman aliminyòm + vè apeze + PC rezistan flanm dife | Ankadreman aliminyòm + vè apeze + PC rezistan flanm dife | / | 金边框 + Tanpered Glass + ignifuge flanm dife PC | |
| Sètifika | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE, RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















