| ชื่อสินค้า: | เต้ารับติดผนังอัจฉริยะแบบเดี่ยว | เต้ารับติดผนังอัจฉริยะและที่ชาร์จ USB | ปลั๊กไฟบ้านทั่วไปและที่ชาร์จ PD | เต้ารับติดผนังอัจฉริยะและที่ชาร์จ PD | เต้ารับไฟฟ้าคู่แบบอัจฉริยะ (GPO) |
| มิติ | 80*80*43 มม. (มาตรฐาน EU) | / | / | / | / |
| 86*86*39 มม. (มาตรฐานสหราชอาณาจักร) | 86*86*39 มม. (มาตรฐานสหราชอาณาจักร) | 86*86*39 มม. (มาตรฐานสหราชอาณาจักร) | 86*86*39 มม. (มาตรฐานสหราชอาณาจักร) | 86*86*34 มม. (มาตรฐานสหราชอาณาจักร) | |
| 120*72*41 มม. (มาตรฐานสหรัฐอเมริกา) | 120*72*39 มม. (ขนาดมาตรฐานออสเตรเลีย/สหรัฐอเมริกา) | / | 120*72*41 มม. (มาตรฐานสหรัฐอเมริกา) | 120*72*41 มม. (ขนาดมาตรฐานออสเตรเลีย/สหรัฐอเมริกา/ไทย) | |
| สี: | ขาว / ดำ / ทอง | ขาว / ดำ / ทอง | ขาว/ดำ | ขาว / ดำ / ทอง | ขาว / ดำ / ทอง |
| หมายเลขรุ่น: | MG-EUWS01 | / | / | / | / |
| เอ็มจี-ยูเคดับเบิลยูเอสดับเบิลยู | MG-UKSU01 | MG-UKWSUC | MG-UKSPD20 | ||
| / | MG-AUSC01 | / | เอ็มจี-จีพีโอ01 | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| โหลดซ็อกเก็ต | 13เอ | 13เอ | 13เอ | 13เอ | 10เอ |
| เอาต์พุต USD/PD | USB 2.0 5V~ 2.1A | 5V~3A, 9V~2.22A, 12V~1.67A | 5V~3A, 9V~2.22A, 12V~1.67A | ||
| การควบคุมด้วยเสียง | Alexa หรือ Google Assistant และ Homekit เป็นต้น | Alexa หรือ Google Assistant และ Homekit เป็นต้น | / | Alexa หรือ Google Assistant และ Homekit เป็นต้น | Alexa หรือ Google Assistant และ Homekit เป็นต้น |
| โปรโตคอลไร้สาย | Wi-Fi หรือ Zigbee 2.4G | Wi-Fi หรือ Zigbee 2.4G | / | Wi-Fi หรือ Zigbee 2.4G | Wi-Fi หรือ Zigbee 2.4G |
| ระยะทางไร้สาย | 50 เมตร | 50 เมตร | / | 50 เมตร | 50 เมตร |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ถึง 60℃ | -20℃ ถึง 60℃ | -20℃ ถึง 60℃ | -20℃ ถึง 60℃ | -20℃ ถึง 60℃ |
| วัสดุ | กระจกนิรภัย + พลาสติก PC ทนไฟ | กระจกนิรภัย + พลาสติก PC ทนไฟ | กระจกนิรภัย + พลาสติก PC ทนไฟ | กระจกนิรภัย + พลาสติก PC ทนไฟ | กระจกนิรภัย + พลาสติก PC ทนไฟ |
| / | กรอบอลูมิเนียม + กระจกนิรภัย + วัสดุ PC ทนไฟ | กรอบอลูมิเนียม + กระจกนิรภัย + วัสดุ PC ทนไฟ | / | 金边框+กระจกนิรภัย +พีซีทนไฟ | |
| ใบรับรอง | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE, RoHS | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















