| ઉત્પાદન નામ: | સ્માર્ટ સિંગલ વોલ સોકેટ | સ્માર્ટ સિંગલ વોલ સોકેટ અને યુએસબી ચાર્જર | સામાન્ય વોલ સોકેટ અને પીડી ચાર્જર | સ્માર્ટ સિંગલ વોલ સોકેટ અને પીડી ચાર્જર | સ્માર્ટ ડબલ પાવર પોઈન્ટ (GPO) |
| પરિમાણ | ૮૦*૮૦*૪૩ મીમી (ઈયુ સ્ટાન્ડર્ડ) | / | / | / | / |
| ૮૬*૮૬*૩૯ મીમી (યુકે સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૬*૮૬*૩૯ મીમી (યુકે સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૬*૮૬*૩૯ મીમી (યુકે સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૬*૮૬*૩૯ મીમી (યુકે સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૬*૮૬*૩૪ મીમી (યુકે સ્ટાન્ડર્ડ) | |
| ૧૨૦*૭૨*૪૧ મીમી (યુએસ સ્ટાન્ડર્ડ) | ૧૨૦*૭૨*૩૯ મીમી (એયુ/યુએસ સ્ટાન્ડર્ડ) | / | ૧૨૦*૭૨*૪૧ મીમી (યુએસ સ્ટાન્ડર્ડ) | ૧૨૦*૭૨*૪૧ મીમી (એયુ/યુએસ/થાઈ. માનક) | |
| રંગ: | સફેદ / કાળો / સોનું | સફેદ / કાળો / સોનું | સફેદ / કાળો | સફેદ / કાળો / સોનું | સફેદ / કાળો / સોનું |
| મોડેલ નં.: | એમજી-EUWS01 | / | / | / | / |
| એમજી-યુકેડબલ્યુએસડબલ્યુ | એમજી-યુકેએસયુ01 | એમજી-યુકેડબલ્યુએસયુસી | એમજી-યુકેએસપીડી20 | ||
| / | એમજી-એયુએસસી01 | / | એમજી-જીપીઓ01 | ||
| ઇનપુટ વોલ્ટેજ: | ૧૧૦-૨૨૦વો~,૫૦/૬૦હર્ટ્ઝ | ૧૧૦-૨૨૦વો~,૫૦/૬૦હર્ટ્ઝ | ૧૧૦-૨૨૦વો~,૫૦/૬૦હર્ટ્ઝ | ૧૧૦-૨૨૦વો~,૫૦/૬૦હર્ટ્ઝ | ૧૧૦-૨૨૦વો~,૫૦/૬૦હર્ટ્ઝ |
| સોકેટ લોડ | ૧૩એ | ૧૩એ | ૧૩એ | ૧૩એ | ૧૦એ |
| USD/PD આઉટપુટ | યુએસબી 2.0 5V~ 2.1A | 5V~3A, 9V~2.22A, 12V~1.67A | 5V~3A, 9V~2.22A, 12V~1.67A | ||
| અવાજ નિયંત્રણ | એલેક્સા અથવા ગુગલ આસિસ્ટન્ટ અને હોમકિટ વગેરે. | એલેક્સા અથવા ગુગલ આસિસ્ટન્ટ અને હોમકિટ વગેરે. | / | એલેક્સા અથવા ગુગલ આસિસ્ટન્ટ અને હોમકિટ વગેરે. | એલેક્સા અથવા ગુગલ આસિસ્ટન્ટ અને હોમકિટ વગેરે. |
| વાયરલેસ પ્રોટોકોલ | WIFI અથવા Zigbee 2.4G | WIFI અથવા Zigbee 2.4G | / | WIFI અથવા Zigbee 2.4G | WIFI અથવા Zigbee 2.4G |
| વાયરલેસ અંતર | ૫૦ મિલિયન | ૫૦ મિલિયન | / | ૫૦ મિલિયન | ૫૦ મિલિયન |
| કાર્યકારી તાપમાન | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| સામગ્રી | ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ + જ્યોત પ્રતિરોધક પીસી | ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ + જ્યોત પ્રતિરોધક પીસી | ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ + જ્યોત પ્રતિરોધક પીસી | ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ + જ્યોત પ્રતિરોધક પીસી | ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ + જ્યોત પ્રતિરોધક પીસી |
| / | એલ્યુમિનિયમ ફ્રેમ + ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ + જ્યોત પ્રતિરોધક પીસી | એલ્યુમિનિયમ ફ્રેમ + ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ + જ્યોત પ્રતિરોધક પીસી | / | 金边框+ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ +ફ્લેમ રિટાડન્ટ પીસી | |
| પ્રમાણપત્ર | સીઈ.એસએએ, આરઓએચએસ | સીઈ.એસએએ, આરઓએચએસ | સીઈ, RoHs | સીઈ.એસએએ, આરઓએચએસ | સીઈ.એસએએ, આરઓએચએસ |
















