| ឈ្មោះផលិតផល៖ | រន្ធដោតជញ្ជាំងតែមួយឆ្លាតវៃ | រន្ធដោតជញ្ជាំងតែមួយឆ្លាតវៃ និងឆ្នាំងសាក USB | រន្ធដោតជញ្ជាំងធម្មតា និងឆ្នាំងសាក PD | រន្ធដោតជញ្ជាំងតែមួយឆ្លាតវៃ និងឆ្នាំងសាក PD | ចំណុចថាមពលទ្វេឆ្លាតវៃ (GPO) |
| វិមាត្រ | ៨០*៨០*៤៣មម (ស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុប) | / | / | / | / |
| ៨៦ * ៨៦ * ៣៩ ម.ម (ស្តង់ដារចក្រភពអង់គ្លេស) | ៨៦ * ៨៦ * ៣៩ ម.ម (ស្តង់ដារចក្រភពអង់គ្លេស) | ៨៦ * ៨៦ * ៣៩ ម.ម (ស្តង់ដារចក្រភពអង់គ្លេស) | ៨៦ * ៨៦ * ៣៩ ម.ម (ស្តង់ដារចក្រភពអង់គ្លេស) | ៨៦ * ៨៦ * ៣៤ ម.ម (ស្តង់ដារចក្រភពអង់គ្លេស) | |
| ១២០*៧២*៤១មម (ស្តង់ដារអាមេរិក) | ១២០*៧២*៣៩មម (ស្តង់ដារអូស្ត្រាលី/សហរដ្ឋអាមេរិក) | / | ១២០*៧២*៤១មម (ស្តង់ដារអាមេរិក) | ១២០*៧២*៤១មម (ស្តង់ដារ AU/US/ថៃ) | |
| ពណ៌៖ | ស / ខ្មៅ / មាស | ស / ខ្មៅ / មាស | ស / ខ្មៅ | ស / ខ្មៅ / មាស | ស / ខ្មៅ / មាស |
| លេខម៉ូដែល៖ | MG-EUWS01 | / | / | / | / |
| MG-UKWSW | MG-UKSU01 | MG-UKWSUC | MG-UKSPD20 | ||
| / | MG-AUSC01 | / | MG-GPO01 | ||
| វ៉ុលបញ្ចូល៖ | ១១០-២២០វ៉ុល~,៥០/៦០ហឺត | ១១០-២២០វ៉ុល~,៥០/៦០ហឺត | ១១០-២២០វ៉ុល~,៥០/៦០ហឺត | ១១០-២២០វ៉ុល~,៥០/៦០ហឺត | ១១០-២២០វ៉ុល~,៥០/៦០ហឺត |
| បន្ទុករន្ធ | ១៣អា | ១៣អា | ១៣អា | ១៣អា | ១០អា |
| ទិន្នផល USD/PD | យូអេសប៊ី 2.0 5V~ 2.1A | ៥វ៉ុល~៣អា, ៩វ៉ុល~២.២២អា, ១២វ៉ុល~១.៦៧អា | ៥វ៉ុល~៣អា, ៩វ៉ុល~២.២២អា, ១២វ៉ុល~១.៦៧អា | ||
| ការគ្រប់គ្រងសំឡេង | Alexa ឬ Google Assistant និង Homekit ជាដើម។ | Alexa ឬ Google Assistant និង Homekit ជាដើម។ | / | Alexa ឬ Google Assistant និង Homekit ជាដើម។ | Alexa ឬ Google Assistant និង Homekit ជាដើម។ |
| ពិធីការឥតខ្សែ | វ៉ាយហ្វាយ ឬ Zigbee 2.4G | វ៉ាយហ្វាយ ឬ Zigbee 2.4G | / | វ៉ាយហ្វាយ ឬ Zigbee 2.4G | វ៉ាយហ្វាយ ឬ Zigbee 2.4G |
| ចម្ងាយឥតខ្សែ | ៥០ លាន | ៥០ លាន | / | ៥០ លាន | ៥០ លាន |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -២០℃~៦០℃ | -២០℃~៦០℃ | -២០℃~៦០℃ | -២០℃~៦០℃ | -២០℃~៦០℃ |
| សម្ភារៈ | កញ្ចក់រឹង + កុំព្យូទ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | កញ្ចក់រឹង + កុំព្យូទ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | កញ្ចក់រឹង + កុំព្យូទ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | កញ្ចក់រឹង + កុំព្យូទ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | កញ្ចក់រឹង + កុំព្យូទ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង |
| / | ស៊ុមអាលុយមីញ៉ូម + កញ្ចក់រឹង + កុំព្យូទ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | ស៊ុមអាលុយមីញ៉ូម + កញ្ចក់រឹង + កុំព្យូទ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | / | 金边框 + កញ្ចក់កំដៅ + កុំព្យូទ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | |
| វិញ្ញាបនបត្រ | CE. SAA, RoHs | CE. SAA, RoHs | CE, RoHs | CE. SAA, RoHs | CE. SAA, RoHs |
















