| Pangalan ng Produkto: | Smart Single Wall Socket | Smart Single Wall Socket at USB charger | Normal na Wall Socket at PD charger | Smart Single Wall Socket at PD charger | Smart Double Power Point (GPO) |
| Dimensyon | 80*80*43mm (pamantayan ng EU) | / | / | / | / |
| 86*86*39mm (pamantayan sa UK) | 86*86*39mm (pamantayan sa UK) | 86*86*39mm (pamantayan sa UK) | 86*86*39mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | |
| 120*72*41mm (pamantayan ng US) | 120*72*39mm (pamantayan ng AU/US) | / | 120*72*41mm (pamantayan ng US) | 120*72*41mm (pamantayan ng AU/US/Thai) | |
| Kulay: | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto |
| Numero ng Modelo: | MG-EUWS01 | / | / | / | / |
| MG-UKWSW | MG-UKSU01 | MG-UKWSUC | MG-UKSPD20 | ||
| / | MG-AUSC01 | / | MG-GPO01 | ||
| Boltahe ng pag-input: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Socket Load | 13A | 13A | 13A | 13A | 10A |
| Output ng USD/PD | USB 2.0 5V~ 2.1A | 5V~3A, 9V~2.22A, 12V~1.67A | 5V~3A, 9V~2.22A, 12V~1.67A | ||
| Kontrol ng Boses | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | / | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. |
| Protokol na wireless | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | / | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G |
| Distansya ng wireless | 50M | 50M | / | 50M | 50M |
| temperatura ng pagtatrabaho | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Materyal | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy |
| / | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | / | 金边框+Tempered Glass +flame retardant PC | |
| Sertipiko | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs |
















