| Dzina la Mankhwala: | Soketi Yanzeru Yokhala ndi Khoma Limodzi | Soketi Yanzeru Yokhala Pakhoma ndi Chojambulira cha USB | Chojambulira cha Normal Wall Socket & PD | Chojambulira cha Smart Single Wall Socket & PD | Malo Amphamvu Awiri Anzeru (GPO) |
| Kukula | 80*80*43mm (muyezo wa EU) | / | / | / | / |
| 86 * 86 * 39mm (muyezo wa UK) | 86 * 86 * 39mm (muyezo wa UK) | 86 * 86 * 39mm (muyezo wa UK) | 86 * 86 * 39mm (muyezo wa UK) | 86 * 86 * 34mm (muyezo wa UK) | |
| 120*72*41mm (muyezo wa US) | 120*72*39mm (muyezo wa AU/US) | / | 120*72*41mm (muyezo wa US) | 120*72*41mm(muyezo wa AU/US/Thailand) | |
| Mtundu: | Choyera / Chakuda /Golide | Choyera / Chakuda /Golide | Woyera / Wakuda | Choyera / Chakuda /Golide | Choyera / Chakuda /Golide |
| Nambala ya Chitsanzo: | MG-EUWS01 | / | / | / | / |
| MG-UKWSW | MG-UKSU01 | MG-UKWSUC | MG-UKSPD20 | ||
| / | MG-AUSC01 | / | MG-GPO01 | ||
| Lowetsani voteji: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Katundu wa Soketi | 13A | 13A | 13A | 13A | 10A |
| Kutulutsa kwa USD/PD | USB 2.0 5V~ 2.1A | 5V~3A,9V~2.22A,12V~1.67A | 5V~3A,9V~2.22A,12V~1.67A | ||
| Kulamulira Mawu | Alexa kapena Google Assistant ndi Homekit ndi zina zotero. | Alexa kapena Google Assistant ndi Homekit ndi zina zotero. | / | Alexa kapena Google Assistant ndi Homekit ndi zina zotero. | Alexa kapena Google Assistant ndi Homekit ndi zina zotero. |
| Ndondomeko yopanda zingwe | WIFI kapena Zigbee 2.4G | WIFI kapena Zigbee 2.4G | / | WIFI kapena Zigbee 2.4G | WIFI kapena Zigbee 2.4G |
| Mtunda wopanda zingwe | 50M | 50M | / | 50M | 50M |
| kutentha kogwira ntchito | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Zinthu Zofunika | Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto | Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto | Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto | Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto | Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto |
| / | Chimango cha Aluminiyamu + Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto | Chimango cha Aluminiyamu + Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto | / | 金边框+Tempered Glass +lawi retardant PC | |
| Satifiketi | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE, RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















