| Aha Ngwaahịa: | Oghere Mgbidi Otu Smart | Smart Single Wall Socket na USB chaja | Nkịtị Wall Socket & PD chaja | Smart Single Wall Socket & PD chaja | Ebe Ike Abụọ nke Smart (GPO) |
| Akụkụ | 80 * 80 * 43mm (Ọkwa EU) | / | / | / | / |
| 86 * 86 * 39mm (Ọkwa UK) | 86 * 86 * 39mm (Ọkwa UK) | 86 * 86 * 39mm (Ọkwa UK) | 86 * 86 * 39mm (Ọkwa UK) | 86 * 86 * 34mm (Ọkwa UK) | |
| 120 * 72 * 41mm (ọkọlọtọ US) | 120 * 72 * 39mm (ọkọlọtọ AU/US) | / | 120 * 72 * 41mm (ọkọlọtọ US) | 120*72*41mm (ọkọlọtọ AU/US/Thai) | |
| Agba: | Ọcha / Ojii /Ọlaedo | Ọcha / Ojii /Ọlaedo | Ọcha / Ojii | Ọcha / Ojii /Ọlaedo | Ọcha / Ojii /Ọlaedo |
| Nọmba nlereanya: | MG-EUWS01 | / | / | / | / |
| MG-UKWSW | MG-UKSU01 | MG-UKWSUC | MG-UKSPD20 | ||
| / | MG-AUSC01 | / | MG-GPO01 | ||
| Voltaji ntinye: | 110-220V ~,50/60Hz | 110-220V ~,50/60Hz | 110-220V ~,50/60Hz | 110-220V ~,50/60Hz | 110-220V ~,50/60Hz |
| Ibu Socket | 13A | 13A | 13A | 13A | 10A |
| Mmepụta USD/PD | USB 2.0 5V~ 2.1A | 5V~3A,9V~2.22A,12V~1.67A | 5V~3A,9V~2.22A,12V~1.67A | ||
| Njikwa Olu | Alexa ma ọ bụ Google Assistant na Homekit wdg. | Alexa ma ọ bụ Google Assistant na Homekit wdg. | / | Alexa ma ọ bụ Google Assistant na Homekit wdg. | Alexa ma ọ bụ Google Assistant na Homekit wdg. |
| Usoro ikuku enweghị waya | WIFI ma ọ bụ Zigbee 2.4G | WIFI ma ọ bụ Zigbee 2.4G | / | WIFI ma ọ bụ Zigbee 2.4G | WIFI ma ọ bụ Zigbee 2.4G |
| Anya ikuku | 50M | 50M | / | 50M | 50M |
| okpomọkụ ọrụ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| ihe | Igwe ọkụ + PC na-egbochi ọkụ | Igwe ọkụ + PC na-egbochi ọkụ | Igwe ọkụ + PC na-egbochi ọkụ | Igwe ọkụ + PC na-egbochi ọkụ | Igwe ọkụ + PC na-egbochi ọkụ |
| / | Okpokoro Aluminom + Iko dị nro + PC na-egbochi ire ọkụ | Okpokoro Aluminom + Iko dị nro + PC na-egbochi ire ọkụ | / | 金边框+Class na-ekpo ọkụ + ọkụ na-egbochi PC | |
| Asambodo | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE, RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















