| Anaran'ny vokatra: | Sokety rindrina tokana marani-tsaina | Sokety rindrina tokana sy charger USB marani-tsaina | Socket rindrina sy charger PD mahazatra | Sokety rindrina tokana sy charger PD marani-tsaina | Smart Double Power Point (GPO) |
| lafiny | 80*80*43mm (fenitra EU) | / | / | / | / |
| 86*86*39mm (fenitra UK) | 86*86*39mm (fenitra UK) | 86*86*39mm (fenitra UK) | 86*86*39mm (fenitra UK) | 86*86*34mm (fenitra UK) | |
| 120*72*41mm (fenitra amerikana) | 120*72*39mm (fenitra AU/Etazonia) | / | 120*72*41mm (fenitra amerikana) | 120*72*41mm (AU/US/Thailandey. fenitra) | |
| Loko: | Fotsy / Mainty / Volamena | Fotsy / Mainty / Volamena | Fotsy / Mainty | Fotsy / Mainty / Volamena | Fotsy / Mainty / Volamena |
| Laharana modely: | MG-EUWS01 | / | / | / | / |
| MG-UKWSW | MG-UKSU01 | MG-UKWSUC | MG-UKSPD20 | ||
| / | MG-AUSC01 | / | MG-GPO01 | ||
| Voltazy fidirana: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Entana Socket | 13A | 13A | 13A | 13A | 10A |
| Vokatra USD/PD | USB 2.0 5V~ 2.1A | 5V~3A, 9V~2.22A, 12V~1.67A | 5V~3A, 9V~2.22A, 12V~1.67A | ||
| Fanaraha-maso ny feo | Alexa na Google Assistant sy Homekit sns. | Alexa na Google Assistant sy Homekit sns. | / | Alexa na Google Assistant sy Homekit sns. | Alexa na Google Assistant sy Homekit sns. |
| Protokol tsy misy tariby | WIFI na Zigbee 2.4G | WIFI na Zigbee 2.4G | / | WIFI na Zigbee 2.4G | WIFI na Zigbee 2.4G |
| Halavirana tsy misy tariby | 50M | 50M | / | 50M | 50M |
| mari-pana miasa | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| KEVITRA | Fitaratra voatetika + PC tsy mirehitra | Fitaratra voatetika + PC tsy mirehitra | Fitaratra voatetika + PC tsy mirehitra | Fitaratra voatetika + PC tsy mirehitra | Fitaratra voatetika + PC tsy mirehitra |
| / | Rafitra aliminioma + fitaratra mora tezitra + PC tsy mety levona | Rafitra aliminioma + fitaratra mora tezitra + PC tsy mety levona | / | 金边框+Tempered Glass +PC mahatanty lelafo | |
| Taratasy fanamarinana | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs |
















