| Ingoa Hua: | Pūoko Pakitara Kotahi Atamai | Pūoko Pakitara Kotahi Atamai me te rihi USB | Pūoko Pakitara me te rihi PD noa | Pūoko Pakitara Kotahi Atamai me te rihi PD | Pūhiko Takirua Atamai (GPO) |
| Ahu | 80*80*43mm (paerewa EU) | / | / | / | / |
| 86*86*39mm (paerewa UK) | 86*86*39mm (paerewa UK) | 86*86*39mm (paerewa UK) | 86*86*39mm (paerewa UK) | 86*86*34mm (paerewa UK) | |
| 120*72*41mm (paerewa US) | 120*72*39mm (paerewa AU/US) | / | 120*72*41mm (paerewa US) | 120*72*41mm (AU/US/Thai. paerewa) | |
| Tae: | Mā / Mangu / Koura | Mā / Mangu / Koura | Mā / Mangu | Mā / Mangu / Koura | Mā / Mangu / Koura |
| Tauira Nama: | MG-EUWS01 | / | / | / | / |
| MG-UKWSW | MG-UKSU01 | MG-UKWSUC | MG-UKSPD20 | ||
| / | MG-AUSC01 | / | MG-GPO01 | ||
| Ngaohiko tāuru: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Utaina Pūnaha | 13A | 13A | 13A | 13A | 10A |
| Putanga USD/PD | USB 2.0 5V~ 2.1A | 5V~3A,9V~2.22A,12V~1.67A | 5V~3A,9V~2.22A,12V~1.67A | ||
| Mana Reo | Alexa, Google Assistant rānei, Homekit rānei, me ētahi atu. | Alexa, Google Assistant rānei, Homekit rānei, me ētahi atu. | / | Alexa, Google Assistant rānei, Homekit rānei, me ētahi atu. | Alexa, Google Assistant rānei, Homekit rānei, me ētahi atu. |
| Kawa ahokore | WIFI, Zigbee 2.4G rānei | WIFI, Zigbee 2.4G rānei | / | WIFI, Zigbee 2.4G rānei | WIFI, Zigbee 2.4G rānei |
| Tawhiti ahokore | 50M | 50M | / | 50M | 50M |
| pāmahana mahi | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Rauemi | Karāhe Whakamarumaru +PC Ārai Mumura | Karāhe Whakamarumaru +PC Ārai Mumura | Karāhe Whakamarumaru +PC Ārai Mumura | Karāhe Whakamarumaru +PC Ārai Mumura | Karāhe Whakamarumaru +PC Ārai Mumura |
| / | Anga Konumohe + Karāhe Whakamarumaru + PC Ārai Mumura | Anga Konumohe + Karāhe Whakamarumaru + PC Ārai Mumura | / | 金边框+Tempered Glass + mura ahi PC | |
| Tiwhikete | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE, RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















