| Nom del producte: | Interruptor intel·ligent de cortina única | Interruptor intel·ligent de doble cortina | Interruptor intel·ligent de triple cortina | Interruptor intel·ligent de cortina i llum individual | Interruptor de llum intel·ligent de cortina individual i 2 bandes | ||
| Dimensió | 80 * 80 * 39 mm (estàndard de la UE) | / | / | / | / | ||
| 86 * 86 * 34 mm (estàndard del Regne Unit) | 86 * 86 * 34 mm (estàndard del Regne Unit) | / | 86 * 86 * 34 mm (estàndard del Regne Unit) | 86 * 86 * 34 mm (estàndard del Regne Unit) | |||
| 120 * 72 * 41 mm (estàndard dels EUA) | 120 * 72 * 41 mm (estàndard dels EUA) | 120 * 72 * 41 mm (estàndard dels EUA) | 120 * 72 * 41 mm (estàndard dels EUA) | 120 * 72 * 41 mm (estàndard dels EUA) | |||
| Color: | Blanc / Negre / Or | Blanc / Negre / Or | Blanc / Negre / Or | Blanc / Negre / Or | Blanc / Negre / Or | ||
| Núm. de model: | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| Voltatge d'entrada: | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | ||
| Càrrega del motor | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | ||
| Càrrega incandescent | / | / | / | 625W/Gang | 625W/Gang | ||
| Càrrega de LED | / | / | / | 150W/Gang | 150W/Gang | ||
| Mode de control | Control de percentatges | Control de percentatges | Control de percentatges | Control de percentatges | Control de percentatges | ||
| Control per veu | Alexa o l'Assistent de Google, etc. | Alexa o l'Assistent de Google, etc. | Alexa o l'Assistent de Google, etc. | Alexa o l'Assistent de Google, etc. | Alexa o l'Assistent de Google, etc. | ||
| Control per veu | Alexa o l'Assistent de Google, etc. | Alexa o l'Assistent de Google, etc. | Alexa o Google Assistant i Homekit, etc. | Alexa o Google Assistant i Homekit, etc. | Alexa o Google Assistant i Homekit, etc. | Alexa o Google Assistant i Homekit, etc. | Alexa o Google Assistant i Homekit, etc. |
| Protocol sense fil | Wi-Fi o Zigbee 2.4G | Wi-Fi o Zigbee 2.4G | Wi-Fi o Zigbee 2.4G | Wi-Fi o Zigbee 2.4G | Wi-Fi o Zigbee 2.4G | ||
| Distància sense fil | 50 milions | 50 milions | 50 milions | 50 milions | 50 milions | ||
| temperatura de treball | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Material | Vidre temperat + PC ignífug | Vidre temperat + PC ignífug | Vidre temperat + PC ignífug | Vidre temperat + PC ignífug | Vidre temperat + PC ignífug | ||
| Marc d'alumini + vidre temperat + PC ignífug | Marc d'alumini + vidre temperat + PC ignífug | Marc d'alumini + vidre temperat + PC ignífug | Marc d'alumini + vidre temperat + PC ignífug | Marc d'alumini + vidre temperat + PC ignífug | |||
| Certificat | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs |
















