| Nom du produit : | Interrupteur de rideau simple intelligent | Interrupteur double rideau intelligent | Interrupteur intelligent à triple rideau | Interrupteur intelligent pour rideau et lumière | Interrupteur intelligent pour rideau simple et double | ||
| Dimension | 80*80*39 mm (norme UE) | / | / | / | / | ||
| 86*86*34 mm (norme britannique) | 86*86*34 mm (norme britannique) | / | 86*86*34 mm (norme britannique) | 86*86*34 mm (norme britannique) | |||
| 120*72*41 mm (norme américaine) | 120*72*41 mm (norme américaine) | 120*72*41 mm (norme américaine) | 120*72*41 mm (norme américaine) | 120*72*41 mm (norme américaine) | |||
| Couleur: | Blanc / Noir / Or | Blanc / Noir / Or | Blanc / Noir / Or | Blanc / Noir / Or | Blanc / Noir / Or | ||
| Numéro de modèle : | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| Tension d'entrée : | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | ||
| charge du moteur | 600 W/Groupe | 600 W/Groupe | 600 W/Groupe | 600 W/Groupe | 600 W/Groupe | ||
| Charge incandescente | / | / | / | 625 W/Groupe | 625 W/Groupe | ||
| Charge LED | / | / | / | 150 W/Groupe | 150 W/Groupe | ||
| Mode de contrôle | Contrôle du pourcentage | Contrôle du pourcentage | Contrôle du pourcentage | Contrôle du pourcentage | Contrôle du pourcentage | ||
| Commande vocale | Alexa ou Google Assistant, etc. | Alexa ou Google Assistant, etc. | Alexa ou Google Assistant, etc. | Alexa ou Google Assistant, etc. | Alexa ou Google Assistant, etc. | ||
| Commande vocale | Alexa ou Google Assistant, etc. | Alexa ou Google Assistant, etc. | Alexa, Google Assistant, HomeKit, etc. | Alexa, Google Assistant, HomeKit, etc. | Alexa, Google Assistant, HomeKit, etc. | Alexa, Google Assistant, HomeKit, etc. | Alexa, Google Assistant, HomeKit, etc. |
| Protocole sans fil | Wi-Fi ou Zigbee 2,4 GHz | Wi-Fi ou Zigbee 2,4 GHz | Wi-Fi ou Zigbee 2,4 GHz | Wi-Fi ou Zigbee 2,4 GHz | Wi-Fi ou Zigbee 2,4 GHz | ||
| Distance sans fil | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | ||
| température de fonctionnement | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
| Matériel | Verre trempé + polycarbonate ignifugé | Verre trempé + polycarbonate ignifugé | Verre trempé + polycarbonate ignifugé | Verre trempé + polycarbonate ignifugé | Verre trempé + polycarbonate ignifugé | ||
| Cadre en aluminium + verre trempé + polycarbonate ignifugé | Cadre en aluminium + verre trempé + polycarbonate ignifugé | Cadre en aluminium + verre trempé + polycarbonate ignifugé | Cadre en aluminium + verre trempé + polycarbonate ignifugé | Cadre en aluminium + verre trempé + polycarbonate ignifugé | |||
| Certificat | CE.SAA, RoHS | CE.SAA, RoHS | CE.SAA, RoHS | CE.SAA, RoHS | CE.SAA, RoHS |
















