| Produktnumm: | Smart Eenzelgardineschalter | Smart Duebelgardineschalter | Smart Dräifach-Riddoen-Schalter | Smart Eenzel Rideau & Liichtschalter | Smart Eenzelgardin & 2-Gang Liichtschalter | ||
| Dimensioun | 80*80*39mm (EU-Norm) | / | / | / | / | ||
| 86*86*34mm (UK Standard) | 86*86*34mm (UK Standard) | / | 86*86*34mm (UK Standard) | 86*86*34mm (UK Standard) | |||
| 120*72*41mm (US-Standard) | 120*72*41mm (US-Standard) | 120*72*41mm (US-Standard) | 120*72*41mm (US-Standard) | 120*72*41mm (US-Standard) | |||
| Faarf: | Wäiss / Schwaarz / Gold | Wäiss / Schwaarz / Gold | Wäiss / Schwaarz / Gold | Wäiss / Schwaarz / Gold | Wäiss / Schwaarz / Gold | ||
| Modell Nr.: | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| Inputspannung: | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | ||
| Motorbelaaschtung | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | ||
| Glühbelaaschtung | / | / | / | 625W/Gang | 625W/Gang | ||
| LED-Laascht | / | / | / | 150W/Gang | 150W/Gang | ||
| Kontrollmodus | Prozentsazkontroll | Prozentsazkontroll | Prozentsazkontroll | Prozentsazkontroll | Prozentsazkontroll | ||
| Stëmmkontroll | Alexa oder Google Assistant etc. | Alexa oder Google Assistant etc. | Alexa oder Google Assistant etc. | Alexa oder Google Assistant etc. | Alexa oder Google Assistant etc. | ||
| Stëmmkontroll | Alexa oder Google Assistant etc. | Alexa oder Google Assistant etc. | Alexa oder Google Assistant an Homekit etc. | Alexa oder Google Assistant an Homekit etc. | Alexa oder Google Assistant an Homekit etc. | Alexa oder Google Assistant an Homekit etc. | Alexa oder Google Assistant an Homekit etc. |
| Kabellos Protokoll | WIFI oder Zigbee 2.4G | WIFI oder Zigbee 2.4G | WIFI oder Zigbee 2.4G | WIFI oder Zigbee 2.4G | WIFI oder Zigbee 2.4G | ||
| Kabellos Distanz | 50 Milliounen | 50 Milliounen | 50 Milliounen | 50 Milliounen | 50 Milliounen | ||
| Aarbechtstemperatur | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
| Material | Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Gehärtet Glas + flammhemmend PC | Gehärtet Glas + flammhemmend PC | ||
| Aluminiumrahmen + Gehärtet Glas + Flammhemmend PC | Aluminiumrahmen + Gehärtet Glas + Flammhemmend PC | Aluminiumrahmen + Gehärtet Glas + Flammhemmend PC | Aluminiumrahmen + Gehärtet Glas + Flammhemmend PC | Aluminiumrahmen + Gehärtet Glas + Flammhemmend PC | |||
| Zertifikat | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs |
















