| Jina la Bidhaa: | Swichi ya Pazia Moja Mahiri | Swichi ya Mapazia Mahiri Mara Mbili | Kubadilisha Mapazia Mahiri Mara Tatu | Pazia Moja Mahiri na Kubadilisha Mwanga | Pazia Moja Mahiri na Swichi ya Taa ya 2Gang | ||
| Kipimo | 80*80*39mm (kiwango cha EU) | / | / | / | / | ||
| 86*86*34mm (kiwango cha kawaida cha Uingereza) | 86*86*34mm (kiwango cha kawaida cha Uingereza) | / | 86*86*34mm (kiwango cha kawaida cha Uingereza) | 86*86*34mm (kiwango cha kawaida cha Uingereza) | |||
| 120*72*41mm (kiwango cha kawaida cha Marekani) | 120*72*41mm (kiwango cha kawaida cha Marekani) | 120*72*41mm (kiwango cha kawaida cha Marekani) | 120*72*41mm (kiwango cha kawaida cha Marekani) | 120*72*41mm (kiwango cha kawaida cha Marekani) | |||
| Rangi: | Nyeupe / Nyeusi / Dhahabu | Nyeupe / Nyeusi / Dhahabu | Nyeupe / Nyeusi / Dhahabu | Nyeupe / Nyeusi / Dhahabu | Nyeupe / Nyeusi / Dhahabu | ||
| Nambari ya Mfano: | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| Volti ya kuingiza: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | ||
| Mzigo wa injini | 600W/Genge | 600W/Genge | 600W/Genge | 600W/Genge | 600W/Genge | ||
| Mzigo wa incandescent | / | / | / | 625W/Genge | 625W/Genge | ||
| Mzigo wa LED | / | / | / | 150W/Genge | 150W/Genge | ||
| Hali ya Kudhibiti | Udhibiti wa Asilimia | Udhibiti wa Asilimia | Udhibiti wa Asilimia | Udhibiti wa Asilimia | Udhibiti wa Asilimia | ||
| Udhibiti wa Sauti | Alexa au Google Assistant n.k. | Alexa au Google Assistant n.k. | Alexa au Google Assistant n.k. | Alexa au Google Assistant n.k. | Alexa au Google Assistant n.k. | ||
| Udhibiti wa Sauti | Alexa au Google Assistant n.k. | Alexa au Google Assistant n.k. | Alexa au Google Assistant na Homekit n.k. | Alexa au Google Assistant na Homekit n.k. | Alexa au Google Assistant na Homekit n.k. | Alexa au Google Assistant na Homekit n.k. | Alexa au Google Assistant na Homekit n.k. |
| Itifaki isiyotumia waya | WIFI au Zigbee 2.4G | WIFI au Zigbee 2.4G | WIFI au Zigbee 2.4G | WIFI au Zigbee 2.4G | WIFI au Zigbee 2.4G | ||
| Umbali usiotumia waya | Milioni 50 | Milioni 50 | Milioni 50 | Milioni 50 | Milioni 50 | ||
| halijoto ya kufanya kazi | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | ||
| Nyenzo | Kioo Chenye Hasira + Kompyuta inayozuia moto | Kioo Chenye Hasira + Kompyuta inayozuia moto | Kioo Chenye Hasira + Kompyuta inayozuia moto | Kioo Chenye Hasira + Kompyuta inayozuia moto | Kioo Chenye Hasira + Kompyuta inayozuia moto | ||
| Fremu ya Alumini + Kioo Kilichokasirika + Kompyuta inayozuia moto | Fremu ya Alumini + Kioo Kilichokasirika + Kompyuta inayozuia moto | Fremu ya Alumini + Kioo Kilichokasirika + Kompyuta inayozuia moto | Fremu ya Alumini + Kioo Kilichokasirika + Kompyuta inayozuia moto | Fremu ya Alumini + Kioo Kilichokasirika + Kompyuta inayozuia moto | |||
| Cheti | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs |
















