| Ime izdelka: | Pametno stikalo za eno zaveso | Pametno stikalo za dvojno zaveso | Pametno trojno stikalo za zavese | Pametno stikalo za eno zaveso in luč | Pametno stikalo za eno zaveso in dve skupini luči | ||
| Dimenzija | 80*80*39 mm (standard EU) | / | / | / | / | ||
| 86*86*34 mm (standard Združenega kraljestva) | 86*86*34 mm (standard Združenega kraljestva) | / | 86*86*34 mm (standard Združenega kraljestva) | 86*86*34 mm (standard Združenega kraljestva) | |||
| 120*72*41 mm (ameriški standard) | 120*72*41 mm (ameriški standard) | 120*72*41 mm (ameriški standard) | 120*72*41 mm (ameriški standard) | 120*72*41 mm (ameriški standard) | |||
| Barva: | Bela / Črna / Zlata | Bela / Črna / Zlata | Bela / Črna / Zlata | Bela / Črna / Zlata | Bela / Črna / Zlata | ||
| Številka modela: | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| Vhodna napetost: | 110–220 V~, 50/60 Hz | 110–220 V~, 50/60 Hz | 110–220 V~, 50/60 Hz | 110–220 V~, 50/60 Hz | 110–220 V~, 50/60 Hz | ||
| Obremenitev motorja | 600 W/skupina | 600 W/skupina | 600 W/skupina | 600 W/skupina | 600 W/skupina | ||
| Žarilna obremenitev | / | / | / | 625 W/skupina | 625 W/skupina | ||
| Obremenitev LED diod | / | / | / | 150 W/skupina | 150 W/skupina | ||
| Način krmiljenja | Odstotni nadzor | Odstotni nadzor | Odstotni nadzor | Odstotni nadzor | Odstotni nadzor | ||
| Glasovno upravljanje | Alexa ali Google Assistant itd. | Alexa ali Google Assistant itd. | Alexa ali Google Assistant itd. | Alexa ali Google Assistant itd. | Alexa ali Google Assistant itd. | ||
| Glasovno upravljanje | Alexa ali Google Assistant itd. | Alexa ali Google Assistant itd. | Alexa ali Google Assistant in Homekit itd. | Alexa ali Google Assistant in Homekit itd. | Alexa ali Google Assistant in Homekit itd. | Alexa ali Google Assistant in Homekit itd. | Alexa ali Google Assistant in Homekit itd. |
| Brezžični protokol | Wi-Fi ali Zigbee 2.4G | Wi-Fi ali Zigbee 2.4G | Wi-Fi ali Zigbee 2.4G | Wi-Fi ali Zigbee 2.4G | Wi-Fi ali Zigbee 2.4G | ||
| Brezžična razdalja | 50 milijonov | 50 milijonov | 50 milijonov | 50 milijonov | 50 milijonov | ||
| delovna temperatura | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
| Material | Kaljeno steklo + negorljiv PC | Kaljeno steklo + negorljiv PC | Kaljeno steklo + negorljiv PC | Kaljeno steklo + negorljiv PC | Kaljeno steklo + negorljiv PC | ||
| Aluminijast okvir + kaljeno steklo + negorljiv računalnik | Aluminijast okvir + kaljeno steklo + negorljiv računalnik | Aluminijast okvir + kaljeno steklo + negorljiv računalnik | Aluminijast okvir + kaljeno steklo + negorljiv računalnik | Aluminijast okvir + kaljeno steklo + negorljiv računalnik | |||
| Potrdilo | CE, SAA, RoHS | CE, SAA, RoHS | CE, SAA, RoHS | CE, SAA, RoHS | CE, SAA, RoHS |
















