| Tên sản phẩm: | Công tắc rèm đơn thông minh | Công tắc rèm đôi thông minh | Công tắc rèm ba thông minh | Công tắc rèm và đèn đơn thông minh | Công tắc đèn đơn thông minh & công tắc đèn đôi | ||
| Kích thước | 80*80*39mm (tiêu chuẩn EU) | / | / | / | / | ||
| 86*86*34mm (tiêu chuẩn Anh) | 86*86*34mm (tiêu chuẩn Anh) | / | 86*86*34mm (tiêu chuẩn Anh) | 86*86*34mm (tiêu chuẩn Anh) | |||
| 120*72*41mm (tiêu chuẩn Mỹ) | 120*72*41mm (tiêu chuẩn Mỹ) | 120*72*41mm (tiêu chuẩn Mỹ) | 120*72*41mm (tiêu chuẩn Mỹ) | 120*72*41mm (tiêu chuẩn Mỹ) | |||
| Màu sắc: | Trắng / Đen / Vàng | Trắng / Đen / Vàng | Trắng / Đen / Vàng | Trắng / Đen / Vàng | Trắng / Đen / Vàng | ||
| Mã số sản phẩm: | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| Điện áp đầu vào: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | ||
| Tải động cơ | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | ||
| Tải đèn sợi đốt | / | / | / | 625W/Gang | 625W/Gang | ||
| Tải LED | / | / | / | 150W/Gang | 150W/Gang | ||
| Chế độ điều khiển | Kiểm soát phần trăm | Kiểm soát phần trăm | Kiểm soát phần trăm | Kiểm soát phần trăm | Kiểm soát phần trăm | ||
| Điều khiển bằng giọng nói | Alexa hoặc Google Assistant, v.v. | Alexa hoặc Google Assistant, v.v. | Alexa hoặc Google Assistant, v.v. | Alexa hoặc Google Assistant, v.v. | Alexa hoặc Google Assistant, v.v. | ||
| Điều khiển bằng giọng nói | Alexa hoặc Google Assistant, v.v. | Alexa hoặc Google Assistant, v.v. | Alexa, Google Assistant, Homekit, v.v. | Alexa, Google Assistant, Homekit, v.v. | Alexa, Google Assistant, Homekit, v.v. | Alexa, Google Assistant, Homekit, v.v. | Alexa, Google Assistant, Homekit, v.v. |
| Giao thức không dây | WIFI hoặc Zigbee 2.4G | WIFI hoặc Zigbee 2.4G | WIFI hoặc Zigbee 2.4G | WIFI hoặc Zigbee 2.4G | WIFI hoặc Zigbee 2.4G | ||
| Khoảng cách không dây | 50 triệu | 50 triệu | 50 triệu | 50 triệu | 50 triệu | ||
| nhiệt độ làm việc | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
| Vật liệu | Kính cường lực + PC chống cháy | Kính cường lực + PC chống cháy | Kính cường lực + PC chống cháy | Kính cường lực + PC chống cháy | Kính cường lực + PC chống cháy | ||
| Khung nhôm + Kính cường lực + PC chống cháy | Khung nhôm + Kính cường lực + PC chống cháy | Khung nhôm + Kính cường lực + PC chống cháy | Khung nhôm + Kính cường lực + PC chống cháy | Khung nhôm + Kính cường lực + PC chống cháy | |||
| Giấy chứng nhận | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















