| Ngaran Produk: | Saklar Gordén Tunggal Pinter | Saklar Gordén Ganda Pinter | Saklar Tirai Tilu Pinter | Gordén & Saklar Lampu Tunggal Pinter | Gordén Tunggal Pinter & Saklar Lampu 2 Gang | ||
| Diménsi | 80 * 80 * 39mm (standar EU) | / | / | / | / | ||
| 86*86*34mm (standar Inggris) | 86*86*34mm (standar Inggris) | / | 86*86*34mm (standar Inggris) | 86*86*34mm (standar Inggris) | |||
| 120*72*41mm (standar AS) | 120*72*41mm (standar AS) | 120*72*41mm (standar AS) | 120*72*41mm (standar AS) | 120*72*41mm (standar AS) | |||
| Warna: | Bodas / Hideung / Emas | Bodas / Hideung / Emas | Bodas / Hideung / Emas | Bodas / Hideung / Emas | Bodas / Hideung / Emas | ||
| Nomer Modél: | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| Tegangan input: | 110-220V ~, 50/60Hz | 110-220V ~, 50/60Hz | 110-220V ~, 50/60Hz | 110-220V ~, 50/60Hz | 110-220V ~, 50/60Hz | ||
| Beban motor | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | ||
| Beban pijar | / | / | / | 625W/Gang | 625W/Gang | ||
| Beban LED | / | / | / | 150W/Gang | 150W/Gang | ||
| Modeu Kontrol | Kontrol Persentase | Kontrol Persentase | Kontrol Persentase | Kontrol Persentase | Kontrol Persentase | ||
| Kontrol Sora | Alexa atanapi Google Assistant jsb. | Alexa atanapi Google Assistant jsb. | Alexa atanapi Google Assistant jsb. | Alexa atanapi Google Assistant jsb. | Alexa atanapi Google Assistant jsb. | ||
| Kontrol Sora | Alexa atanapi Google Assistant jsb. | Alexa atanapi Google Assistant jsb. | Alexa atanapi Google Assistant sareng Homekit jsb. | Alexa atanapi Google Assistant sareng Homekit jsb. | Alexa atanapi Google Assistant sareng Homekit jsb. | Alexa atanapi Google Assistant sareng Homekit jsb. | Alexa atanapi Google Assistant sareng Homekit jsb. |
| Protokol nirkabel | WIFI atanapi Zigbee 2.4G | WIFI atanapi Zigbee 2.4G | WIFI atanapi Zigbee 2.4G | WIFI atanapi Zigbee 2.4G | WIFI atanapi Zigbee 2.4G | ||
| Jarak nirkabel | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | ||
| suhu kerja | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
| Bahan | Kaca Tempered + PC tahan seuneu | Kaca Tempered + PC tahan seuneu | Kaca Tempered + PC tahan seuneu | Kaca Tempered + PC tahan seuneu | Kaca Tempered + PC tahan seuneu | ||
| Pigura Aluminium + Kaca Tempered + PC tahan seuneu | Pigura Aluminium + Kaca Tempered + PC tahan seuneu | Pigura Aluminium + Kaca Tempered + PC tahan seuneu | Pigura Aluminium + Kaca Tempered + PC tahan seuneu | Pigura Aluminium + Kaca Tempered + PC tahan seuneu | |||
| Sertipikat | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs |
















