| Nome di u produttu: | Interruttore intelligente à tenda unica | Interruttore intelligente à doppia tenda | Interruttore intelligente à tripla tenda | Tenda Intelligente Singola è Interruttore di Luce | Tenda unica intelligente è interruttore di luce à 2 bande | ||
| Dimensione | 80 * 80 * 39 mm (standard UE) | / | / | / | / | ||
| 86 * 86 * 34 mm (standard di u Regnu Unitu) | 86 * 86 * 34 mm (standard di u Regnu Unitu) | / | 86 * 86 * 34 mm (standard di u Regnu Unitu) | 86 * 86 * 34 mm (standard di u Regnu Unitu) | |||
| 120 * 72 * 41mm (standard americanu) | 120 * 72 * 41mm (standard americanu) | 120 * 72 * 41mm (standard americanu) | 120 * 72 * 41mm (standard americanu) | 120 * 72 * 41mm (standard americanu) | |||
| Culore: | Biancu / Neru / Oru | Biancu / Neru / Oru | Biancu / Neru / Oru | Biancu / Neru / Oru | Biancu / Neru / Oru | ||
| N° di mudellu: | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| Tensione d'entrata: | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | ||
| Carica di u mutore | 600W/Gruppu | 600W/Gruppu | 600W/Gruppu | 600W/Gruppu | 600W/Gruppu | ||
| Carica incandescente | / | / | / | 625W/Gruppu | 625W/Gruppu | ||
| Carica di LED | / | / | / | 150W/Gruppu | 150W/Gruppu | ||
| Modu di cuntrollu | Cuntrollu di percentuale | Cuntrollu di percentuale | Cuntrollu di percentuale | Cuntrollu di percentuale | Cuntrollu di percentuale | ||
| Cuntrollu di a Voce | Alexa o Google Assistant ecc. | Alexa o Google Assistant ecc. | Alexa o Google Assistant ecc. | Alexa o Google Assistant ecc. | Alexa o Google Assistant ecc. | ||
| Cuntrollu di a Voce | Alexa o Google Assistant ecc. | Alexa o Google Assistant ecc. | Alexa o Google Assistant è Homekit ecc. | Alexa o Google Assistant è Homekit ecc. | Alexa o Google Assistant è Homekit ecc. | Alexa o Google Assistant è Homekit ecc. | Alexa o Google Assistant è Homekit ecc. |
| Protocolu senza filu | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | ||
| Distanza senza filu | 50 milioni | 50 milioni | 50 milioni | 50 milioni | 50 milioni | ||
| temperatura di travagliu | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
| Materiale | Vetru temperatu + PC ignifugu | Vetru temperatu + PC ignifugu | Vetru temperatu + PC ignifugu | Vetru temperatu + PC ignifugu | Vetru temperatu + PC ignifugu | ||
| Cornice in alluminio + Vetru temperatu + PC ignifugo | Cornice in alluminio + Vetru temperatu + PC ignifugo | Cornice in alluminio + Vetru temperatu + PC ignifugo | Cornice in alluminio + Vetru temperatu + PC ignifugo | Cornice in alluminio + Vetru temperatu + PC ignifugo | |||
| Certificatu | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















