| Pangalan ng Produkto: | Smart Single Curtain Switch | Smart Dobleng Kurtina Switch | Smart Triple Curtain Switch | Smart Single Curtain at Light Switch | Smart Single Curtain at 2Gang Light Switch | ||
| Dimensyon | 80*80*39mm (pamantayan ng EU) | / | / | / | / | ||
| 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | / | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | |||
| 120*72*41mm (pamantayan ng US) | 120*72*41mm (pamantayan ng US) | 120*72*41mm (pamantayan ng US) | 120*72*41mm (pamantayan ng US) | 120*72*41mm (pamantayan ng US) | |||
| Kulay: | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | ||
| Numero ng Modelo: | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| Boltahe ng pag-input: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | ||
| Karga ng motor | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | ||
| Karga na maliwanag na maliwanag | / | / | / | 625W/Gang | 625W/Gang | ||
| Karga ng LED | / | / | / | 150W/Gang | 150W/Gang | ||
| Paraan ng Kontrol | Kontrol ng Porsyento | Kontrol ng Porsyento | Kontrol ng Porsyento | Kontrol ng Porsyento | Kontrol ng Porsyento | ||
| Kontrol ng Boses | Alexa o Google Assistant atbp. | Alexa o Google Assistant atbp. | Alexa o Google Assistant atbp. | Alexa o Google Assistant atbp. | Alexa o Google Assistant atbp. | ||
| Kontrol ng Boses | Alexa o Google Assistant atbp. | Alexa o Google Assistant atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. |
| Protokol na wireless | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | ||
| Distansya ng wireless | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | ||
| temperatura ng pagtatrabaho | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
| Materyal | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | ||
| Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | |||
| Sertipiko | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs |
















