| Nome do produto: | Interruptor de cortina único inteligente | Interruptor inteligente de cortina dupla | Interruptor inteligente de cortina tripla | Interruptor inteligente único para cortina e luz | Interruptor inteligente para cortina única e interruptor de luz duplo | ||
| Dimensão | 80*80*39mm (padrão UE) | / | / | / | / | ||
| 86*86*34mm (padrão do Reino Unido) | 86*86*34mm (padrão do Reino Unido) | / | 86*86*34mm (padrão do Reino Unido) | 86*86*34mm (padrão do Reino Unido) | |||
| 120*72*41mm (padrão americano) | 120*72*41mm (padrão americano) | 120*72*41mm (padrão americano) | 120*72*41mm (padrão americano) | 120*72*41mm (padrão americano) | |||
| Cor: | Branco / Preto / Dourado | Branco / Preto / Dourado | Branco / Preto / Dourado | Branco / Preto / Dourado | Branco / Preto / Dourado | ||
| Modelo nº: | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| Tensão de entrada: | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | ||
| Carga do motor | 600W/Grupo | 600W/Grupo | 600W/Grupo | 600W/Grupo | 600W/Grupo | ||
| carga incandescente | / | / | / | 625W/Grupo | 625W/Grupo | ||
| carga LED | / | / | / | 150W/Grupo | 150W/Grupo | ||
| Modo de controle | Controle percentual | Controle percentual | Controle percentual | Controle percentual | Controle percentual | ||
| Controle por voz | Alexa ou Google Assistente, etc. | Alexa ou Google Assistente, etc. | Alexa ou Google Assistente, etc. | Alexa ou Google Assistente, etc. | Alexa ou Google Assistente, etc. | ||
| Controle por voz | Alexa ou Google Assistente, etc. | Alexa ou Google Assistente, etc. | Alexa ou Google Assistant e Homekit etc. | Alexa ou Google Assistant e Homekit etc. | Alexa ou Google Assistant e Homekit etc. | Alexa ou Google Assistant e Homekit etc. | Alexa ou Google Assistant e Homekit etc. |
| Protocolo sem fio | Wi-Fi ou Zigbee 2.4G | Wi-Fi ou Zigbee 2.4G | Wi-Fi ou Zigbee 2.4G | Wi-Fi ou Zigbee 2.4G | Wi-Fi ou Zigbee 2.4G | ||
| Distância sem fio | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | ||
| temperatura de trabalho | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
| Material | Vidro temperado + PC retardante de chamas | Vidro temperado + PC retardante de chamas | Vidro temperado + PC retardante de chamas | Vidro temperado + PC retardante de chamas | Vidro temperado + PC retardante de chamas | ||
| Estrutura de alumínio + vidro temperado + policarbonato retardante de chamas | Estrutura de alumínio + vidro temperado + policarbonato retardante de chamas | Estrutura de alumínio + vidro temperado + policarbonato retardante de chamas | Estrutura de alumínio + vidro temperado + policarbonato retardante de chamas | Estrutura de alumínio + vidro temperado + policarbonato retardante de chamas | |||
| Certificado | CE.SAA,RoHS | CE.SAA,RoHS | CE.SAA,RoHS | CE.SAA,RoHS | CE.SAA,RoHS |
















