| Ürün Adı: | Akıllı Tek Perde Anahtarı | Akıllı Çift Perde Anahtarı | Akıllı Üçlü Perde Anahtarı | Akıllı Tekli Perde ve Işık Anahtarı | Akıllı Tekli Perde ve 2'li Işık Anahtarı | ||
| Boyut | 80*80*39 mm (AB standardı) | / | / | / | / | ||
| 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | / | 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | |||
| 120*72*41 mm (ABD standardı) | 120*72*41 mm (ABD standardı) | 120*72*41 mm (ABD standardı) | 120*72*41 mm (ABD standardı) | 120*72*41 mm (ABD standardı) | |||
| Renk: | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın | ||
| Model No.: | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| Giriş voltajı: | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | ||
| Motor yükü | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | ||
| Akkor yük | / | / | / | 625W/Gang | 625W/Gang | ||
| LED yükü | / | / | / | 150W/Gang | 150W/Gang | ||
| Kontrol Modu | Yüzde Kontrolü | Yüzde Kontrolü | Yüzde Kontrolü | Yüzde Kontrolü | Yüzde Kontrolü | ||
| Ses Kontrolü | Alexa veya Google Asistan vb. | Alexa veya Google Asistan vb. | Alexa veya Google Asistan vb. | Alexa veya Google Asistan vb. | Alexa veya Google Asistan vb. | ||
| Ses Kontrolü | Alexa veya Google Asistan vb. | Alexa veya Google Asistan vb. | Alexa veya Google Asistan ve Homekit vb. | Alexa veya Google Asistan ve Homekit vb. | Alexa veya Google Asistan ve Homekit vb. | Alexa veya Google Asistan ve Homekit vb. | Alexa veya Google Asistan ve Homekit vb. |
| Kablosuz protokol | WIFI veya Zigbee 2.4G | WIFI veya Zigbee 2.4G | WIFI veya Zigbee 2.4G | WIFI veya Zigbee 2.4G | WIFI veya Zigbee 2.4G | ||
| Kablosuz mesafe | 50 milyon | 50 milyon | 50 milyon | 50 milyon | 50 milyon | ||
| çalışma sıcaklığı | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
| Malzeme | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC | ||
| Alüminyum Çerçeve + Temperli Cam + Alev Geciktirici PC | Alüminyum Çerçeve + Temperli Cam + Alev Geciktirici PC | Alüminyum Çerçeve + Temperli Cam + Alev Geciktirici PC | Alüminyum Çerçeve + Temperli Cam + Alev Geciktirici PC | Alüminyum Çerçeve + Temperli Cam + Alev Geciktirici PC | |||
| Sertifika | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















