| Ingoa Hua: | Pātene Ārai Kotahi Atamai | Pātene Ārai Takirua Atamai | Pātene Ārai Toru Atamai | Ārai Atamai Kotahi me te Pātene Rama | Ārai Atamai Kotahi me te Pātene Rama 2-Rohe | ||
| Ahu | 80*80*39mm (paerewa EU) | / | / | / | / | ||
| 86*86*34mm (paerewa UK) | 86*86*34mm (paerewa UK) | / | 86*86*34mm (paerewa UK) | 86*86*34mm (paerewa UK) | |||
| 120*72*41mm (paerewa US) | 120*72*41mm (paerewa US) | 120*72*41mm (paerewa US) | 120*72*41mm (paerewa US) | 120*72*41mm (paerewa US) | |||
| Tae: | Mā / Mangu / Koura | Mā / Mangu / Koura | Mā / Mangu / Koura | Mā / Mangu / Koura | Mā / Mangu / Koura | ||
| Tauira Nama: | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| Ngaohiko tāuru: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | ||
| Utaina mōtini | 600W/Rōpū | 600W/Rōpū | 600W/Rōpū | 600W/Rōpū | 600W/Rōpū | ||
| Kawenga mura | / | / | / | 625W/Rōpū | 625W/Rōpū | ||
| Kawenga LED | / | / | / | 150W/Rōpū | 150W/Rōpū | ||
| Aratau Whakahaere | Mana Whakahaere Ōrau | Mana Whakahaere Ōrau | Mana Whakahaere Ōrau | Mana Whakahaere Ōrau | Mana Whakahaere Ōrau | ||
| Mana Reo | Alexa, Kaiawhina Google rānei, me ētahi atu. | Alexa, Kaiawhina Google rānei, me ētahi atu. | Alexa, Kaiawhina Google rānei, me ētahi atu. | Alexa, Kaiawhina Google rānei, me ētahi atu. | Alexa, Kaiawhina Google rānei, me ētahi atu. | ||
| Mana Reo | Alexa, Kaiawhina Google rānei, me ētahi atu. | Alexa, Kaiawhina Google rānei, me ētahi atu. | Alexa, Google Assistant rānei, Homekit rānei, me ētahi atu. | Alexa, Google Assistant rānei, Homekit rānei, me ētahi atu. | Alexa, Google Assistant rānei, Homekit rānei, me ētahi atu. | Alexa, Google Assistant rānei, Homekit rānei, me ētahi atu. | Alexa, Google Assistant rānei, Homekit rānei, me ētahi atu. |
| Kawa ahokore | WIFI, Zigbee 2.4G rānei | WIFI, Zigbee 2.4G rānei | WIFI, Zigbee 2.4G rānei | WIFI, Zigbee 2.4G rānei | WIFI, Zigbee 2.4G rānei | ||
| Tawhiti ahokore | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | ||
| pāmahana mahi | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
| Rauemi | Karāhe Whakamarumaru +PC Ārai Mumura | Karāhe Whakamarumaru +PC Ārai Mumura | Karāhe Whakamarumaru +PC Ārai Mumura | Karāhe Whakamarumaru +PC Ārai Mumura | Karāhe Whakamarumaru +PC Ārai Mumura | ||
| Anga Konumohe + Karāhe Whakamarumaru + PC Ārai Mumura | Anga Konumohe + Karāhe Whakamarumaru + PC Ārai Mumura | Anga Konumohe + Karāhe Whakamarumaru + PC Ārai Mumura | Anga Konumohe + Karāhe Whakamarumaru + PC Ārai Mumura | Anga Konumohe + Karāhe Whakamarumaru + PC Ārai Mumura | |||
| Tiwhikete | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















