| Igama Lomkhiqizo: | I-Smart Single Curtain Switch | Iswishi Esihlakaniphile Esiphindwe Kabili | Iswishi Esihlakaniphile Sekhethini Elithathu | Ikhethini Elilodwa Elihlakaniphile kanye Nokushintsha Okukhanyayo | Ikhethini Elilodwa Elihlakaniphile kanye ne-2Gang Light Switch | ||
| Ubukhulu | 80*80*39mm (okujwayelekile kwe-EU) | / | / | / | / | ||
| 86*86*34mm (okujwayelekile e-UK) | 86*86*34mm (okujwayelekile e-UK) | / | 86*86*34mm (okujwayelekile e-UK) | 86*86*34mm (okujwayelekile e-UK) | |||
| 120*72*41mm (okujwayelekile kwase-US) | 120*72*41mm (okujwayelekile kwase-US) | 120*72*41mm (okujwayelekile kwase-US) | 120*72*41mm (okujwayelekile kwase-US) | 120*72*41mm (okujwayelekile kwase-US) | |||
| Umbala: | Okumhlophe / Okumnyama / Okugolide | Okumhlophe / Okumnyama / Okugolide | Okumhlophe / Okumnyama / Okugolide | Okumhlophe / Okumnyama / Okugolide | Okumhlophe / Okumnyama / Okugolide | ||
| Inombolo Yemodeli: | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| I-voltage yokufaka: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | ||
| Umthwalo wemoto | 600W/Iqembu | 600W/Iqembu | 600W/Iqembu | 600W/Iqembu | 600W/Iqembu | ||
| Umthwalo we-Incandescent | / | / | / | 625W/Iqembu | 625W/Iqembu | ||
| Umthwalo we-LED | / | / | / | 150W/Iqembu | 150W/Iqembu | ||
| Imodi Yokulawula | Ukulawula Amaphesenti | Ukulawula Amaphesenti | Ukulawula Amaphesenti | Ukulawula Amaphesenti | Ukulawula Amaphesenti | ||
| Ukulawula Izwi | I-Alexa noma i-Google Assistant njll. | I-Alexa noma i-Google Assistant njll. | I-Alexa noma i-Google Assistant njll. | I-Alexa noma i-Google Assistant njll. | I-Alexa noma i-Google Assistant njll. | ||
| Ukulawula Izwi | I-Alexa noma i-Google Assistant njll. | I-Alexa noma i-Google Assistant njll. | I-Alexa noma i-Google Assistant kanye ne-Homekit njll. | I-Alexa noma i-Google Assistant kanye ne-Homekit njll. | I-Alexa noma i-Google Assistant kanye ne-Homekit njll. | I-Alexa noma i-Google Assistant kanye ne-Homekit njll. | I-Alexa noma i-Google Assistant kanye ne-Homekit njll. |
| Iphrothokholi engenantambo | I-WIFI noma i-Zigbee 2.4G | I-WIFI noma i-Zigbee 2.4G | I-WIFI noma i-Zigbee 2.4G | I-WIFI noma i-Zigbee 2.4G | I-WIFI noma i-Zigbee 2.4G | ||
| Ibanga elingenantambo | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | ||
| izinga lokushisa lokusebenza | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
| Izinto | I-PC Eqinisiwe Yengilazi + Egcina Umlilo | I-PC Eqinisiwe Yengilazi + Egcina Umlilo | I-PC Eqinisiwe Yengilazi + Egcina Umlilo | I-PC Eqinisiwe Yengilazi + Egcina Umlilo | I-PC Eqinisiwe Yengilazi + Egcina Umlilo | ||
| Uhlaka lwe-Aluminium + Ingilazi Ethambile + I-PC ebamba ilangabi | Uhlaka lwe-Aluminium + Ingilazi Ethambile + I-PC ebamba ilangabi | Uhlaka lwe-Aluminium + Ingilazi Ethambile + I-PC ebamba ilangabi | Uhlaka lwe-Aluminium + Ingilazi Ethambile + I-PC ebamba ilangabi | Uhlaka lwe-Aluminium + Ingilazi Ethambile + I-PC ebamba ilangabi | |||
| Isitifiketi | I-CE.SAA,RoHs | I-CE.SAA,RoHs | I-CE.SAA,RoHs | I-CE.SAA,RoHs | I-CE.SAA,RoHs |
















