| Lebitso la Sehlahisoa: | Switjha e le 'Ngoe e Bohlale ea Lesira | Switjha e Bobedi ya Lesira le Bohlale | Switjha ya Smart Triple Curtain | Lesira le le Leng le Bohlale le Fetola Leseli | Lesira le le Leng le Bohlale le Switjha ya Leseli la 2Gang | ||
| Tekanyo | 80*80*39mm (tekanyetso ea EU) | / | / | / | / | ||
| 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | / | 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | |||
| 120*72*41mm (tekanyetso ea US) | 120*72*41mm (tekanyetso ea US) | 120*72*41mm (tekanyetso ea US) | 120*72*41mm (tekanyetso ea US) | 120*72*41mm (tekanyetso ea US) | |||
| 'Mala: | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta | ||
| Nomoro ea Mohlala: | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| Motlakase oa ho kenya: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | ||
| Mojaro oa enjene | 600W/Sehlopha sa Lihlopha | 600W/Sehlopha sa Lihlopha | 600W/Sehlopha sa Lihlopha | 600W/Sehlopha sa Lihlopha | 600W/Sehlopha sa Lihlopha | ||
| Mojaro o phallang | / | / | / | 625W/Sehlopha | 625W/Sehlopha | ||
| Mojaro oa LED | / | / | / | 150W/Sehlopha sa Lihlopha | 150W/Sehlopha sa Lihlopha | ||
| Mokhoa oa Taolo | Taolo ea Liperesente | Taolo ea Liperesente | Taolo ea Liperesente | Taolo ea Liperesente | Taolo ea Liperesente | ||
| Taolo ea Lentsoe | Alexa kapa Google Assistant jj. | Alexa kapa Google Assistant jj. | Alexa kapa Google Assistant jj. | Alexa kapa Google Assistant jj. | Alexa kapa Google Assistant jj. | ||
| Taolo ea Lentsoe | Alexa kapa Google Assistant jj. | Alexa kapa Google Assistant jj. | Alexa kapa Google Assistant le Homekit jj. | Alexa kapa Google Assistant le Homekit jj. | Alexa kapa Google Assistant le Homekit jj. | Alexa kapa Google Assistant le Homekit jj. | Alexa kapa Google Assistant le Homekit jj. |
| Protokhole e se nang mohala | WIFI kapa Zigbee 2.4G | WIFI kapa Zigbee 2.4G | WIFI kapa Zigbee 2.4G | WIFI kapa Zigbee 2.4G | WIFI kapa Zigbee 2.4G | ||
| Sebaka se se nang mohala | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | ||
| mocheso o sebetsang | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
| Thepa | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | ||
| Foreimi ea Aluminium + Khalase e Bonolo + PC e thibelang malakabe | Foreimi ea Aluminium + Khalase e Bonolo + PC e thibelang malakabe | Foreimi ea Aluminium + Khalase e Bonolo + PC e thibelang malakabe | Foreimi ea Aluminium + Khalase e Bonolo + PC e thibelang malakabe | Foreimi ea Aluminium + Khalase e Bonolo + PC e thibelang malakabe | |||
| Setifikeiti | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















