| Produkta Nomo: | Inteligenta Ununura Kurtena Ŝaltilo | Inteligenta Duobla Kurtena Ŝaltilo | Inteligenta Triobla Kurtena Ŝaltilo | Inteligenta Ununura Kurteno kaj Lumŝaltilo | Inteligenta Unuopa Kurteno kaj Duobla Luma Ŝaltilo | ||
| Dimensio | 80*80*39mm (EU-normo) | / | / | / | / | ||
| 86*86*34mm (brita normo) | 86*86*34mm (brita normo) | / | 86*86*34mm (brita normo) | 86*86*34mm (brita normo) | |||
| 120*72*41mm (usona normo) | 120*72*41mm (usona normo) | 120*72*41mm (usona normo) | 120*72*41mm (usona normo) | 120*72*41mm (usona normo) | |||
| Koloro: | Blanka / Nigra / Ora | Blanka / Nigra / Ora | Blanka / Nigra / Ora | Blanka / Nigra / Ora | Blanka / Nigra / Ora | ||
| Modelnumero: | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| Eniga tensio: | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | ||
| Motora ŝarĝo | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | ||
| Inkandeska ŝarĝo | / | / | / | 625W/Bando | 625W/Bando | ||
| LED-ŝarĝo | / | / | / | 150W/Gang | 150W/Gang | ||
| Kontrola Reĝimo | Procenta Kontrolo | Procenta Kontrolo | Procenta Kontrolo | Procenta Kontrolo | Procenta Kontrolo | ||
| Voĉa Kontrolo | Alexa aŭ Google Assistant ktp. | Alexa aŭ Google Assistant ktp. | Alexa aŭ Google Assistant ktp. | Alexa aŭ Google Assistant ktp. | Alexa aŭ Google Assistant ktp. | ||
| Voĉa Kontrolo | Alexa aŭ Google Assistant ktp. | Alexa aŭ Google Assistant ktp. | Alexa aŭ Google Assistant kaj Homekit ktp. | Alexa aŭ Google Assistant kaj Homekit ktp. | Alexa aŭ Google Assistant kaj Homekit ktp. | Alexa aŭ Google Assistant kaj Homekit ktp. | Alexa aŭ Google Assistant kaj Homekit ktp. |
| Sendrata protokolo | WIFI aŭ Zigbee 2.4G | WIFI aŭ Zigbee 2.4G | WIFI aŭ Zigbee 2.4G | WIFI aŭ Zigbee 2.4G | WIFI aŭ Zigbee 2.4G | ||
| Sendrata distanco | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | ||
| labortemperaturo | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
| Materialo | Hardita vitro + fajrorezista komputilo | Hardita vitro + fajrorezista komputilo | Hardita vitro + fajrorezista komputilo | Hardita vitro + fajrorezista komputilo | Hardita vitro + fajrorezista komputilo | ||
| Aluminia Kadro + Hardita Vitro + fajrorezista komputilo | Aluminia Kadro + Hardita Vitro + fajrorezista komputilo | Aluminia Kadro + Hardita Vitro + fajrorezista komputilo | Aluminia Kadro + Hardita Vitro + fajrorezista komputilo | Aluminia Kadro + Hardita Vitro + fajrorezista komputilo | |||
| Atestilo | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















