| Nome del prodotto: | Interruttore intelligente per tenda singola | Interruttore intelligente per doppie tende | Interruttore intelligente per tre tende | Interruttore intelligente per tende e luci | Tenda singola intelligente e interruttore della luce a 2 vie | ||
| Dimensione | 80*80*39 mm (standard UE) | / | / | / | / | ||
| 86*86*34 mm (standard britannico) | 86*86*34 mm (standard britannico) | / | 86*86*34 mm (standard britannico) | 86*86*34 mm (standard britannico) | |||
| 120*72*41 mm (standard USA) | 120*72*41 mm (standard USA) | 120*72*41 mm (standard USA) | 120*72*41 mm (standard USA) | 120*72*41 mm (standard USA) | |||
| Colore: | Bianco / Nero / Oro | Bianco / Nero / Oro | Bianco / Nero / Oro | Bianco / Nero / Oro | Bianco / Nero / Oro | ||
| Numero di modello: | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| Tensione di ingresso: | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | ||
| Carico motore | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | ||
| carico a incandescenza | / | / | / | 625W/Gang | 625W/Gang | ||
| Carico LED | / | / | / | 150W/Gang | 150W/Gang | ||
| Modalità di controllo | Controllo percentuale | Controllo percentuale | Controllo percentuale | Controllo percentuale | Controllo percentuale | ||
| Controllo vocale | Alexa o Google Assistant ecc. | Alexa o Google Assistant ecc. | Alexa o Google Assistant ecc. | Alexa o Google Assistant ecc. | Alexa o Google Assistant ecc. | ||
| Controllo vocale | Alexa o Google Assistant ecc. | Alexa o Google Assistant ecc. | Alexa o Google Assistant e HomeKit ecc. | Alexa o Google Assistant e HomeKit ecc. | Alexa o Google Assistant e HomeKit ecc. | Alexa o Google Assistant e HomeKit ecc. | Alexa o Google Assistant e HomeKit ecc. |
| Protocollo wireless | Wi-Fi o Zigbee 2.4G | Wi-Fi o Zigbee 2.4G | Wi-Fi o Zigbee 2.4G | Wi-Fi o Zigbee 2.4G | Wi-Fi o Zigbee 2.4G | ||
| distanza wireless | 50 milioni | 50 milioni | 50 milioni | 50 milioni | 50 milioni | ||
| temperatura di lavoro | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
| Materiale | Vetro temperato + policarbonato ignifugo | Vetro temperato + policarbonato ignifugo | Vetro temperato + policarbonato ignifugo | Vetro temperato + policarbonato ignifugo | Vetro temperato + policarbonato ignifugo | ||
| Telaio in alluminio + vetro temperato + policarbonato ignifugo | Telaio in alluminio + vetro temperato + policarbonato ignifugo | Telaio in alluminio + vetro temperato + policarbonato ignifugo | Telaio in alluminio + vetro temperato + policarbonato ignifugo | Telaio in alluminio + vetro temperato + policarbonato ignifugo | |||
| Certificato | CE, SAA, RoHS | CE, SAA, RoHS | CE, SAA, RoHS | CE, SAA, RoHS | CE, SAA, RoHS |
















