| Igoa o le Oloa: | Suiga Pupuni Atamai e Tasi | Suiga Pupuni Atamai Faalua | Suiga Pupuni Atamai e Tolu | Ki Pupuni Atamai e Tasi ma le Moli | Pupuni Atamai e Tasi ma le Ki o le Moli e 2-Gang | ||
| Fua | 80*80*39mm (tulaga masani a le EU) | / | / | / | / | ||
| 86*86*34mm (tulaga masani a Peretania) | 86*86*34mm (tulaga masani a Peretania) | / | 86*86*34mm (tulaga masani a Peretania) | 86*86*34mm (tulaga masani a Peretania) | |||
| 120*72*41mm (tulaga masani a Amerika) | 120*72*41mm (tulaga masani a Amerika) | 120*72*41mm (tulaga masani a Amerika) | 120*72*41mm (tulaga masani a Amerika) | 120*72*41mm (tulaga masani a Amerika) | |||
| Lanu: | Pa'epa'e / Uliuli / Auro | Pa'epa'e / Uliuli / Auro | Pa'epa'e / Uliuli / Auro | Pa'epa'e / Uliuli / Auro | Pa'epa'e / Uliuli / Auro | ||
| Fa'ata'ita'iga Nu.: | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| Voltage ulufale: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | ||
| Avega o le afi | 600W/Aufa'atasi | 600W/Aufa'atasi | 600W/Aufa'atasi | 600W/Aufa'atasi | 600W/Aufa'atasi | ||
| Avega fa'asusulu | / | / | / | 625W/Aufa'atasi | 625W/Aufa'atasi | ||
| Utaina LED | / | / | / | 150W/Aufa'atasi | 150W/Aufa'atasi | ||
| Faiga Pulea | Pulea o Pasene | Pulea o Pasene | Pulea o Pasene | Pulea o Pasene | Pulea o Pasene | ||
| Pulea o le Leo | Alexa poʻo le Google Assistant ma isi. | Alexa poʻo le Google Assistant ma isi. | Alexa poʻo le Google Assistant ma isi. | Alexa poʻo le Google Assistant ma isi. | Alexa poʻo le Google Assistant ma isi. | ||
| Pulea o le Leo | Alexa poʻo le Google Assistant ma isi. | Alexa poʻo le Google Assistant ma isi. | Alexa po'o le Google Assistant ma Homekit ma isi. | Alexa po'o le Google Assistant ma Homekit ma isi. | Alexa po'o le Google Assistant ma Homekit ma isi. | Alexa po'o le Google Assistant ma Homekit ma isi. | Alexa po'o le Google Assistant ma Homekit ma isi. |
| Polokalama uaealesi | WIFI po'o le Zigbee 2.4G | WIFI po'o le Zigbee 2.4G | WIFI po'o le Zigbee 2.4G | WIFI po'o le Zigbee 2.4G | WIFI po'o le Zigbee 2.4G | ||
| Mamao uaealesi | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | ||
| vevela o le galuega | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
| Meafaitino | Tioata Fa'amalūlūina +PC e tete'e atu i le afi | Tioata Fa'amalūlūina +PC e tete'e atu i le afi | Tioata Fa'amalūlūina +PC e tete'e atu i le afi | Tioata Fa'amalūlūina +PC e tete'e atu i le afi | Tioata Fa'amalūlūina +PC e tete'e atu i le afi | ||
| Fa'avaa Alumini + Tioata Fa'ama'a'a + PC e tete'e i le afi | Fa'avaa Alumini + Tioata Fa'ama'a'a + PC e tete'e i le afi | Fa'avaa Alumini + Tioata Fa'ama'a'a + PC e tete'e i le afi | Fa'avaa Alumini + Tioata Fa'ama'a'a + PC e tete'e i le afi | Fa'avaa Alumini + Tioata Fa'ama'a'a + PC e tete'e i le afi | |||
| Tusi Faamaonia | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















