| Tuotteen nimi: | Älykäs yhden verhon kytkin | Älykäs kaksoisverhokytkin | Älykäs kolmoisverhokytkin | Älykäs yhden verhon ja valon kytkin | Älykäs yhden verhon ja 2-toimisen valon kytkin | ||
| Ulottuvuus | 80 * 80 * 39 mm (EU-standardi) | / | / | / | / | ||
| 86 * 86 * 34 mm (Ison-Britannian standardi) | 86 * 86 * 34 mm (Ison-Britannian standardi) | / | 86 * 86 * 34 mm (Ison-Britannian standardi) | 86 * 86 * 34 mm (Ison-Britannian standardi) | |||
| 120 * 72 * 41 mm (Yhdysvaltain standardi) | 120 * 72 * 41 mm (Yhdysvaltain standardi) | 120 * 72 * 41 mm (Yhdysvaltain standardi) | 120 * 72 * 41 mm (Yhdysvaltain standardi) | 120 * 72 * 41 mm (Yhdysvaltain standardi) | |||
| Väri: | Valkoinen / Musta / Kulta | Valkoinen / Musta / Kulta | Valkoinen / Musta / Kulta | Valkoinen / Musta / Kulta | Valkoinen / Musta / Kulta | ||
| Mallinumero: | MG-EUWFC01W | / | / | / | / | ||
| MG-UKWFC01 | MG-UKWFC03 | / | MG-UKWFC02 | / | |||
| MG-AU07 | MG-AU09 | MG-AU13 | MG-AU08 | MG-AU12 | |||
| Tulojännite: | 110–220 V~, 50/60 Hz | 110–220 V~, 50/60 Hz | 110–220 V~, 50/60 Hz | 110–220 V~, 50/60 Hz | 110–220 V~, 50/60 Hz | ||
| Moottorin kuormitus | 600 W/ryhmä | 600 W/ryhmä | 600 W/ryhmä | 600 W/ryhmä | 600 W/ryhmä | ||
| Hehkulamppu | / | / | / | 625W/jengi | 625W/jengi | ||
| LED-kuorma | / | / | / | 150W/ryhmä | 150W/ryhmä | ||
| Ohjaustila | Prosenttiosuuden hallinta | Prosenttiosuuden hallinta | Prosenttiosuuden hallinta | Prosenttiosuuden hallinta | Prosenttiosuuden hallinta | ||
| Ääniohjaus | Alexa tai Google Assistant tms. | Alexa tai Google Assistant tms. | Alexa tai Google Assistant tms. | Alexa tai Google Assistant tms. | Alexa tai Google Assistant tms. | ||
| Ääniohjaus | Alexa tai Google Assistant tms. | Alexa tai Google Assistant tms. | Alexa tai Google Assistant ja HomeKit jne. | Alexa tai Google Assistant ja HomeKit jne. | Alexa tai Google Assistant ja HomeKit jne. | Alexa tai Google Assistant ja HomeKit jne. | Alexa tai Google Assistant ja HomeKit jne. |
| Langaton protokolla | WIFI tai Zigbee 2.4G | WIFI tai Zigbee 2.4G | WIFI tai Zigbee 2.4G | WIFI tai Zigbee 2.4G | WIFI tai Zigbee 2.4G | ||
| Langaton etäisyys | 50 miljoonaa | 50 miljoonaa | 50 miljoonaa | 50 miljoonaa | 50 miljoonaa | ||
| käyttölämpötila | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Materiaali | Karkaistu lasi + palonestoaine PC | Karkaistu lasi + palonestoaine PC | Karkaistu lasi + palonestoaine PC | Karkaistu lasi + palonestoaine PC | Karkaistu lasi + palonestoaine PC | ||
| Alumiinirunko + karkaistu lasi + palonestoaineella päällystetty PC | Alumiinirunko + karkaistu lasi + palonestoaineella päällystetty PC | Alumiinirunko + karkaistu lasi + palonestoaineella päällystetty PC | Alumiinirunko + karkaistu lasi + palonestoaineella päällystetty PC | Alumiinirunko + karkaistu lasi + palonestoaineella päällystetty PC | |||
| Todistus | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs |
















