| পণ্যের নামঃ | ১ গ্যাং টাচ সুইচ | ২ গ্যাং টাচ সুইচ | ৩ গ্যাং টাচ সুইচ | ৪-গ্যাং টাচ সুইচ | ডিমার সুইচ | ফ্যান সুইচ | পর্দা সুইচ | সময় পরিবর্তন | ডোরবেল সুইচ |
| মাত্রা | ৮০*৮০*৩৯ মিমি (ইইউ স্ট্যান্ডার্ড) | ৮০*৮০*৩৯ মিমি (ইইউ স্ট্যান্ডার্ড) | ৮০*৮০*৩৯ মিমি (ইইউ স্ট্যান্ডার্ড) | / | ৮০*৮০*৩৯ মিমি (ইইউ স্ট্যান্ডার্ড) | ৮০*৮০*৩৯ মিমি (ইইউ স্ট্যান্ডার্ড) | ৮০*৮০*৩৯ মিমি (ইইউ স্ট্যান্ডার্ড) | ৮০*৮০*৩৯ মিমি (ইইউ স্ট্যান্ডার্ড) | ৮০*৮০*৩৯ মিমি (ইইউ স্ট্যান্ডার্ড) |
| ৮৬*৮৬*৩৪ মিমি (ইউকে স্ট্যান্ডার্ড) | ৮৬*৮৬*৩৪ মিমি (ইউকে স্ট্যান্ডার্ড) | ৮৬*৮৬*৩৪ মিমি (ইউকে স্ট্যান্ডার্ড) | ৮৬*৮৬*৩৪ মিমি (ইউকে স্ট্যান্ডার্ড) | ৮৬*৮৬*৩৪ মিমি (ইউকে স্ট্যান্ডার্ড) | ৮৬*৮৬*৩৪ মিমি (ইউকে স্ট্যান্ডার্ড) | ৮৬*৮৬*৩৪ মিমি (ইউকে স্ট্যান্ডার্ড) | ৮৬*৮৬*৩৪ মিমি (ইউকে স্ট্যান্ডার্ড) | ৮৬*৮৬*৩৪ মিমি (ইউকে স্ট্যান্ডার্ড) | |
| ১২০*৭২*৩৭ মিমি (মার্কিন মান) | ১২০*৭২*৩৭ মিমি (মার্কিন মান) | ১২০*৭২*৩৭ মিমি (মার্কিন মান) | ১২০*৭২*৩৭ মিমি (মার্কিন মান) | ১২০*৭২*৩৭ মিমি (মার্কিন মান) | ১২০*৭২*৩৭ মিমি (মার্কিন মান) | ১২০*৭২*৩৭ মিমি (মার্কিন মান) | ১২০*৭২*৩৭ মিমি (মার্কিন মান) | ১২০*৭২*৩৭ মিমি (মার্কিন মান) | |
| রঙঃ | সাদা / কালো / সোনালী | সাদা / কালো / সোনালী | সাদা / কালো / সোনালী | সাদা / কালো / সোনালী | সাদা / কালো / সোনালী | সাদা / কালো / সোনালী | সাদা / কালো / সোনালী | সাদা / কালো / সোনালী | সাদা / কালো / সোনালী |
| মডেল নংঃ | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | এমজি-ইইউডি৩৩ /আরই | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | MG-EUT01 /RE | এমজি-ইইউডিবি০১ | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | MG-UKD33/RE | MG-UKF01/RE | MG-UKC01/RE | MG-UKT01 /RE | এমজি-ইউকেডিবি০১ | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | এমজি-সিএফডি৩৩ /আরই | এমজি-সিএফএফ০১/আরই | এমজি-সিএফসি০১/আরই | এমজি-সিএফটি০১ /আরই | এমজি-সিএফডিবি০১ | |
| ইনপুট ভোল্টেজঃ | ১১০-২২০ ভোল্ট~, ৫০/৬০ হার্টজ | ১১০-২২০ ভোল্ট~, ৫০/৬০ হার্টজ | ১১০-২২০ ভোল্ট~, ৫০/৬০ হার্টজ | ১১০-২২০ ভোল্ট~, ৫০/৬০ হার্টজ | ১১০-২২০ ভোল্ট~, ৫০/৬০ হার্টজ | ১১০-২২০ ভোল্ট~, ৫০/৬০ হার্টজ | ১১০-২২০ ভোল্ট~, ৫০/৬০ হার্টজ | ১১০-২২০ ভোল্ট~, ৫০/৬০ হার্টজ | ১১০-২২০ ভোল্ট~, ৫০/৬০ হার্টজ |
| ভাস্বর লোড | ৬২৫ ওয়াট/গ্যাং | ৬২৫ ওয়াট/গ্যাং | ৬২৫ ওয়াট/গ্যাং | ৬২৫ ওয়াট/গ্যাং | ৬২৫ ওয়াট/গ্যাং | ৬০০ ওয়াট/গ্যাং | ৬০০ ওয়াট/গ্যাং | ৬২৫ ওয়াট/গ্যাং | ১০০ ওয়াট/গ্যাং |
| এলইডি লোড | ১৫০ ওয়াট/গ্যাং | ১৫০ ওয়াট/গ্যাং | ১৫০ ওয়াট/গ্যাং | ১৫০ ওয়াট/গ্যাং | ১৫০ ওয়াট/গ্যাং | / | / | ১৫০ ওয়াট/গ্যাং | / |
| মোটর লোড | ১০০ ওয়াট/গ্যাং | ১০০ ওয়াট/গ্যাং | ১০০ ওয়াট/গ্যাং | ১০০ ওয়াট/গ্যাং | / | / | / | ১০০ ওয়াট/গ্যাং | / |
| আরএফ ফ্রিকোয়েন্সি | ৪৩৩ মেগাহার্টজ | ৪৩৩ মেগাহার্টজ | ৪৩৩ মেগাহার্টজ | ৪৩৩ মেগাহার্টজ | ৪৩৩ মেগাহার্টজ | ৪৩৩ মেগাহার্টজ | ৪৩৩ মেগাহার্টজ | ৪৩৩ মেগাহার্টজ | / |
| রিমোট ব্যাটারি | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | / |
| ওয়্যারলেস দূরত্ব | ২০ মিটার | ২০ মিটার | ২০ মিটার | ২০ মিটার | ২০ মিটার | ২০ মিটার | ২০ মিটার | ২০ মিটার | / |
| কার্যকরী তাপমাত্রা | -২০℃~৬০℃ | -২০℃~৬০℃ | -২০℃~৬০℃ | -২০℃~৬০℃ | -২০℃~৬০℃ | -২০℃~৬০℃ | -২০℃~৬০℃ | -২০℃~৬০℃ | -২০℃~৬০℃ |
| উপাদান | টেম্পার্ড গ্লাস + অগ্নি প্রতিরোধক পিসি | টেম্পার্ড গ্লাস + অগ্নি প্রতিরোধক পিসি | টেম্পার্ড গ্লাস + অগ্নি প্রতিরোধক পিসি | টেম্পার্ড গ্লাস + অগ্নি প্রতিরোধক পিসি | টেম্পার্ড গ্লাস + অগ্নি প্রতিরোধক পিসি | টেম্পার্ড গ্লাস + অগ্নি প্রতিরোধক পিসি | টেম্পার্ড গ্লাস + অগ্নি প্রতিরোধক পিসি | টেম্পার্ড গ্লাস + অগ্নি প্রতিরোধক পিসি | টেম্পার্ড গ্লাস + অগ্নি প্রতিরোধক পিসি |
| সার্টিফিকেট | সিই.এসএএ,রোএইচএস | সিই.এসএএ,রোএইচএস | সিই.এসএএ,রোএইচএস | সিই.এসএএ,রোএইচএস | সিই.এসএএ,রোএইচএস | সিই.এসএএ,রোএইচএস | সিই.এসএএ,রোএইচএস | সিই.এসএএ,রোএইচএস | সিই.রোএইচএস |
















