| ឈ្មោះផលិតផល៖ | កុងតាក់ប៉ះ 1Gang | កុងតាក់ប៉ះ 2Gang | កុងតាក់ប៉ះ 3Gang | កុងតាក់ប៉ះ 4Gang | កុងតាក់ឌីមមើរ | កុងតាក់កង្ហារ | កុងតាក់វាំងនន | ប្តូរពេលវេលា | កុងតាក់កណ្ដឹងទ្វារ |
| វិមាត្រ | ៨០*៨០*៣៩មម (ស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុប) | ៨០*៨០*៣៩មម (ស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុប) | ៨០*៨០*៣៩មម (ស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុប) | / | ៨០*៨០*៣៩មម (ស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុប) | ៨០*៨០*៣៩មម (ស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុប) | ៨០*៨០*៣៩មម (ស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុប) | ៨០*៨០*៣៩មម (ស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុប) | ៨០*៨០*៣៩មម (ស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុប) |
| ៨៦ * ៨៦ * ៣៤ ម.ម (ស្តង់ដារចក្រភពអង់គ្លេស) | ៨៦ * ៨៦ * ៣៤ ម.ម (ស្តង់ដារចក្រភពអង់គ្លេស) | ៨៦ * ៨៦ * ៣៤ ម.ម (ស្តង់ដារចក្រភពអង់គ្លេស) | ៨៦ * ៨៦ * ៣៤ ម.ម (ស្តង់ដារចក្រភពអង់គ្លេស) | ៨៦ * ៨៦ * ៣៤ ម.ម (ស្តង់ដារចក្រភពអង់គ្លេស) | ៨៦ * ៨៦ * ៣៤ ម.ម (ស្តង់ដារចក្រភពអង់គ្លេស) | ៨៦ * ៨៦ * ៣៤ ម.ម (ស្តង់ដារចក្រភពអង់គ្លេស) | ៨៦ * ៨៦ * ៣៤ ម.ម (ស្តង់ដារចក្រភពអង់គ្លេស) | ៨៦ * ៨៦ * ៣៤ ម.ម (ស្តង់ដារចក្រភពអង់គ្លេស) | |
| ១២០ * ៧២ * ៣៧ ម.ម (ស្តង់ដារអាមេរិក) | ១២០ * ៧២ * ៣៧ ម.ម (ស្តង់ដារអាមេរិក) | ១២០ * ៧២ * ៣៧ ម.ម (ស្តង់ដារអាមេរិក) | ១២០ * ៧២ * ៣៧ ម.ម (ស្តង់ដារអាមេរិក) | ១២០ * ៧២ * ៣៧ ម.ម (ស្តង់ដារអាមេរិក) | ១២០ * ៧២ * ៣៧ ម.ម (ស្តង់ដារអាមេរិក) | ១២០ * ៧២ * ៣៧ ម.ម (ស្តង់ដារអាមេរិក) | ១២០ * ៧២ * ៣៧ ម.ម (ស្តង់ដារអាមេរិក) | ១២០ * ៧២ * ៣៧ ម.ម (ស្តង់ដារអាមេរិក) | |
| ពណ៌៖ | ស / ខ្មៅ / មាស | ស / ខ្មៅ / មាស | ស / ខ្មៅ / មាស | ស / ខ្មៅ / មាស | ស / ខ្មៅ / មាស | ស / ខ្មៅ / មាស | ស / ខ្មៅ / មាស | ស / ខ្មៅ / មាស | ស / ខ្មៅ / មាស |
| លេខម៉ូដែល៖ | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | MG-EUD33 /RE | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | MG-EUT01 /RE | MG-EUDB01 | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | MG-UKD33/RE | MG-UKF01/RE | MG-UKC01/RE | MG-UKT01 /RE | MG-UKDB01 | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | MG-CFD33 /RE | MG-CFF01/RE | MG-CFC01/RE | MG-CFT01 /RE | MG-CFDB01 | |
| វ៉ុលបញ្ចូល៖ | ១១០-២២០វ៉ុល~,៥០/៦០ហឺត | ១១០-២២០វ៉ុល~,៥០/៦០ហឺត | ១១០-២២០វ៉ុល~,៥០/៦០ហឺត | ១១០-២២០វ៉ុល~,៥០/៦០ហឺត | ១១០-២២០វ៉ុល~,៥០/៦០ហឺត | ១១០-២២០វ៉ុល~,៥០/៦០ហឺត | ១១០-២២០វ៉ុល~,៥០/៦០ហឺត | ១១០-២២០វ៉ុល~,៥០/៦០ហឺត | ១១០-២២០វ៉ុល~,៥០/៦០ហឺត |
| បន្ទុកភ្លើងឆេះ | ៦២៥វ៉ាត់/ក្រុម | ៦២៥វ៉ាត់/ក្រុម | ៦២៥វ៉ាត់/ក្រុម | ៦២៥វ៉ាត់/ក្រុម | ៦២៥វ៉ាត់/ក្រុម | ៦០០វ៉ាត់/ក្រុម | ៦០០វ៉ាត់/ក្រុម | ៦២៥វ៉ាត់/ក្រុម | ១០០វ៉ាត់/ក្រុម |
| បន្ទុក LED | ១៥០វ៉ាត់/ក្រុម | ១៥០វ៉ាត់/ក្រុម | ១៥០វ៉ាត់/ក្រុម | ១៥០វ៉ាត់/ក្រុម | ១៥០វ៉ាត់/ក្រុម | / | / | ១៥០វ៉ាត់/ក្រុម | / |
| បន្ទុកម៉ូទ័រ | ១០០វ៉ាត់/ក្រុម | ១០០វ៉ាត់/ក្រុម | ១០០វ៉ាត់/ក្រុម | ១០០វ៉ាត់/ក្រុម | / | / | / | ១០០វ៉ាត់/ក្រុម | / |
| ប្រេកង់ RF | ៤៣៣មេហ្គាហឺត | ៤៣៣មេហ្គាហឺត | ៤៣៣មេហ្គាហឺត | ៤៣៣មេហ្គាហឺត | ៤៣៣មេហ្គាហឺត | ៤៣៣មេហ្គាហឺត | ៤៣៣មេហ្គាហឺត | ៤៣៣មេហ្គាហឺត | / |
| ថ្មបញ្ជាពីចម្ងាយ | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | / |
| ចម្ងាយឥតខ្សែ | ២០ លាន | ២០ លាន | ២០ លាន | ២០ លាន | ២០ លាន | ២០ លាន | ២០ លាន | ២០ លាន | / |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -២០℃~៦០℃ | -២០℃~៦០℃ | -២០℃~៦០℃ | -២០℃~៦០℃ | -២០℃~៦០℃ | -២០℃~៦០℃ | -២០℃~៦០℃ | -២០℃~៦០℃ | -២០℃~៦០℃ |
| សម្ភារៈ | កញ្ចក់រឹង + កុំព្យូទ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | កញ្ចក់រឹង + កុំព្យូទ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | កញ្ចក់រឹង + កុំព្យូទ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | កញ្ចក់រឹង + កុំព្យូទ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | កញ្ចក់រឹង + កុំព្យូទ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | កញ្ចក់រឹង + កុំព្យូទ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | កញ្ចក់រឹង + កុំព្យូទ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | កញ្ចក់រឹង + កុំព្យូទ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | កញ្ចក់រឹង + កុំព្យូទ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង |
| វិញ្ញាបនបត្រ | CE. SAA, RoHs | CE. SAA, RoHs | CE. SAA, RoHs | CE. SAA, RoHs | CE. SAA, RoHs | CE. SAA, RoHs | CE. SAA, RoHs | CE. SAA, RoHs | CE.RoHs |
















