| ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: | 1ಗ್ಯಾಂಗ್ ಟಚ್ ಸ್ವಿಚ್ | 2ಗ್ಯಾಂಗ್ ಟಚ್ ಸ್ವಿಚ್ | 3ಗ್ಯಾಂಗ್ ಟಚ್ ಸ್ವಿಚ್ | 4ಗ್ಯಾಂಗ್ ಟಚ್ ಸ್ವಿಚ್ | ಡಿಮ್ಮರ್ ಸ್ವಿಚ್ | ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ | ಕರ್ಟನ್ ಸ್ವಿಚ್ | ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ | ಡೋರ್ಬೆಲ್ ಸ್ವಿಚ್ |
| ಆಯಾಮ | 80*80*39ಮಿಮೀ (EU ಮಾನದಂಡ) | 80*80*39ಮಿಮೀ (EU ಮಾನದಂಡ) | 80*80*39ಮಿಮೀ (EU ಮಾನದಂಡ) | / | 80*80*39ಮಿಮೀ (EU ಮಾನದಂಡ) | 80*80*39ಮಿಮೀ (EU ಮಾನದಂಡ) | 80*80*39ಮಿಮೀ (EU ಮಾನದಂಡ) | 80*80*39ಮಿಮೀ (EU ಮಾನದಂಡ) | 80*80*39ಮಿಮೀ (EU ಮಾನದಂಡ) |
| 86*86*34ಮಿಮೀ (ಯುಕೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ) | 86*86*34ಮಿಮೀ (ಯುಕೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ) | 86*86*34ಮಿಮೀ (ಯುಕೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ) | 86*86*34ಮಿಮೀ (ಯುಕೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ) | 86*86*34ಮಿಮೀ (ಯುಕೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ) | 86*86*34ಮಿಮೀ (ಯುಕೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ) | 86*86*34ಮಿಮೀ (ಯುಕೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ) | 86*86*34ಮಿಮೀ (ಯುಕೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ) | 86*86*34ಮಿಮೀ (ಯುಕೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ) | |
| 120*72*37ಮಿಮೀ (ಯುಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್) | 120*72*37ಮಿಮೀ (ಯುಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್) | 120*72*37ಮಿಮೀ (ಯುಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್) | 120*72*37ಮಿಮೀ (ಯುಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್) | 120*72*37ಮಿಮೀ (ಯುಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್) | 120*72*37ಮಿಮೀ (ಯುಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್) | 120*72*37ಮಿಮೀ (ಯುಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್) | 120*72*37ಮಿಮೀ (ಯುಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್) | 120*72*37ಮಿಮೀ (ಯುಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್) | |
| ಬಣ್ಣ: | ಬಿಳಿ / ಕಪ್ಪು / ಚಿನ್ನ | ಬಿಳಿ / ಕಪ್ಪು / ಚಿನ್ನ | ಬಿಳಿ / ಕಪ್ಪು / ಚಿನ್ನ | ಬಿಳಿ / ಕಪ್ಪು / ಚಿನ್ನ | ಬಿಳಿ / ಕಪ್ಪು / ಚಿನ್ನ | ಬಿಳಿ / ಕಪ್ಪು / ಚಿನ್ನ | ಬಿಳಿ / ಕಪ್ಪು / ಚಿನ್ನ | ಬಿಳಿ / ಕಪ್ಪು / ಚಿನ್ನ | ಬಿಳಿ / ಕಪ್ಪು / ಚಿನ್ನ |
| ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | ಎಂಜಿ-ಇಯುಡಿ33 /ಆರ್ಇ | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | ಎಂಜಿ-ಇಯುಟಿ01 /ಆರ್ಇ | ಎಂಜಿ-ಇಯುಡಿಬಿ01 | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | ಎಂಜಿ-ಯುಕೆಡಿ33/ಆರ್ಇ | ಎಂಜಿ-ಯುಕೆಎಫ್01/ಆರ್ಇ | ಎಂಜಿ-ಯುಕೆಸಿ01/ಆರ್ಇ | MG-UKT01 /RE | ಎಂಜಿ-ಯುಕೆಡಿಬಿ01 | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | ಎಂಜಿ-ಸಿಎಫ್ಡಿ33 /ಆರ್ಇ | MG-CFF01/RE | MG-CFC01/RE | MG-CFT01 /RE | ಎಂಜಿ-ಸಿಎಫ್ಡಿಬಿ01 | |
| ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಹೊರೆ | 625W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | 625W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | 625W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | 625W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | 625W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | 600W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | 600W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | 625W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | 100W/ಗ್ಯಾಂಗ್ |
| ಎಲ್ಇಡಿ ಲೋಡ್ | 150W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | 150W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | 150W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | 150W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | 150W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | / | / | 150W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | / |
| ಮೋಟಾರ್ ಲೋಡ್ | 100W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | 100W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | 100W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | 100W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | / | / | / | 100W/ಗ್ಯಾಂಗ್ | / |
| ಆರ್ಎಫ್ ಆವರ್ತನ | 433 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ | 433 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ | 433 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ | 433 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ | 433 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ | 433 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ | 433 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ | 433 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ | / |
| ರಿಮೋಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ | 12ವಿ 23ಎಇ | 12ವಿ 23ಎಇ | 12ವಿ 23ಎಇ | 12ವಿ 23ಎಇ | 12ವಿ 23ಎಇ | 12ವಿ 23ಎಇ | 12ವಿ 23ಎಇ | 12ವಿ 23ಎಇ | / |
| ವೈರ್ಲೆಸ್ ದೂರ | 20ಮೀ | 20ಮೀ | 20ಮೀ | 20ಮೀ | 20ಮೀ | 20ಮೀ | 20ಮೀ | 20ಮೀ | / |
| ಕೆಲಸದ ತಾಪಮಾನ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| ವಸ್ತು | ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ + ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿರೋಧಕ ಪಿಸಿ | ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ + ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿರೋಧಕ ಪಿಸಿ | ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ + ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿರೋಧಕ ಪಿಸಿ | ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ + ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿರೋಧಕ ಪಿಸಿ | ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ + ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿರೋಧಕ ಪಿಸಿ | ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ + ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿರೋಧಕ ಪಿಸಿ | ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ + ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿರೋಧಕ ಪಿಸಿ | ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ + ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿರೋಧಕ ಪಿಸಿ | ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ + ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿರೋಧಕ ಪಿಸಿ |
| ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ | ಸಿಇ.ಎಸ್ಎಎ, ರೋಹೆಚ್ಗಳು | ಸಿಇ.ಎಸ್ಎಎ, ರೋಹೆಚ್ಗಳು | ಸಿಇ.ಎಸ್ಎಎ, ರೋಹೆಚ್ಗಳು | ಸಿಇ.ಎಸ್ಎಎ, ರೋಹೆಚ್ಗಳು | ಸಿಇ.ಎಸ್ಎಎ, ರೋಹೆಚ್ಗಳು | ಸಿಇ.ಎಸ್ಎಎ, ರೋಹೆಚ್ಗಳು | ಸಿಇ.ಎಸ್ಎಎ, ರೋಹೆಚ್ಗಳು | ಸಿಇ.ಎಸ್ಎಎ, ರೋಹೆಚ್ಗಳು | ಸಿಇ.ರೋಹೆಚ್ಗಳು |
















