| Ngalan sa Produkto: | 1Gang Touch Switch | 2Gang Touch Switch | 3Gang Touch Switch | 4Gang Touch Switch | Switch sa Dimmer | Switch sa Fan | Pagbalhin sa Kurtina | Pagbalhin sa Oras | Switch sa Doorbell |
| Dimensyon | 80*80*39mm (EU standard) | 80*80*39mm (EU standard) | 80*80*39mm (EU standard) | / | 80*80*39mm (EU standard) | 80*80*39mm (EU standard) | 80*80*39mm (EU standard) | 80*80*39mm (EU standard) | 80*80*39mm (EU standard) |
| 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | 86*86*34mm (sukaranan sa UK) | |
| 120*72*37mm (sukaranan sa US) | 120*72*37mm (sukaranan sa US) | 120*72*37mm (sukaranan sa US) | 120*72*37mm (sukaranan sa US) | 120*72*37mm (sukaranan sa US) | 120*72*37mm (sukaranan sa US) | 120*72*37mm (sukaranan sa US) | 120*72*37mm (sukaranan sa US) | 120*72*37mm (sukaranan sa US) | |
| Kolor: | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan | Puti / Itom / Bulawan |
| Numero sa Modelo: | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | MG-EUD33 /RE | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | MG-EUT01 /RE | MG-EUDB01 | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | MG-UKD33/RE | MG-UKF01/RE | MG-UKC01/RE | MG-UKT01 /RE | MG-UKDB01 | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | MG-CFD33 /RE | MG-CFF01/RE | MG-CFC01/RE | MG-CFT01 /RE | MG-CFDB01 | |
| Boltahe sa pagsulod: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Karga nga incandescent | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 625W/Gang | 100W/Gang |
| Karga sa LED | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | / | / | 150W/Gang | / |
| Karga sa motor | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | / | / | / | 100W/Gang | / |
| Kadaghanon sa RF | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | / |
| Baterya sa Layo | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | / |
| Distansya sa wireless | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | / |
| temperatura sa pagtrabaho | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Materyal | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog | Tempered Glass + PC nga dili daling masunog |
| Sertipiko | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | Mga CE.RoH |
















